<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cottonwood Canyon Road: Reparaturen beginnen am 07.05.</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/05/cottonwood-canyon-road-reparaturen-beginnen-am-07-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cottonwood-canyon-road-reparaturen-beginnen-am-07-05</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/05/cottonwood-canyon-road-reparaturen-beginnen-am-07-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[BLM]]></category>
		<category><![CDATA[Cottonwood Canyon Road]]></category>
		<category><![CDATA[GSENM]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Am 07.05.2012 werden die Reparaturarbeiten an der Cottonwood Canyon Road im Grand Staircase Escalante National Monument beginnen. Dies hat das bewirtschaftende Bureau of Land Management am 04.05.2012 bekannt gegeben. Auf diese Nachricht warten zahlreiche Urlauber, die zu Beginn der Reisesaison die beliebte Backcountry Road befahren wollen. Wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind und die Straße wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 07.05.2012 werden die Reparaturarbeiten an der Cottonwood Canyon Road im Grand Staircase Escalante National Monument beginnen. Dies hat das bewirtschaftende Bureau of Land Management am 04.05.2012 bekannt gegeben. Auf diese Nachricht warten zahlreiche Urlauber, die zu Beginn der Reisesaison die beliebte Backcountry Road befahren wollen. Wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind und die Straße wieder freigegeben wird ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.</p>
<p>Im Februar wurde die Cottonwood Canyon Road vom Kane County wegen eines massiven Schlammlochs 19,7 Meilen nördlich von Highway 89 gesperrt. Im April wurde die Straße auch von Norden aus ab 15 Meilen südlich von Kodachrome unbefahrbar.</p>
<div id="attachment_4405" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4405 " style="margin-left: -9px;" title="Cottonwood_Canyon_Road" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/05/Cottonwood_Canyon_Road.jpg" alt="" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">Cottonwood  Canyon Road. Foto: Michael Schlebach</p></div>
<p>Der Straßenzustand im GSENM kann wie gewohnt jederzeit auf der Startseite des <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/" target="_blank">USA Reporter</a> nachgelesen und als PDF heruntergeladen werden. Die Daten stammen direkt vom BLM und werden in unregelmäßigen Abständen, im Schnitt etwa wöchentlich, aktualisiert.</p>
<p>Quelle: BLM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/05/cottonwood-canyon-road-reparaturen-beginnen-am-07-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Tioga Pass öffnet am 07.05.2012</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/03/yosemite-tioga-pass-offnet-am-07-05-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-tioga-pass-offnet-am-07-05-2012</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/03/yosemite-tioga-pass-offnet-am-07-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Es ist offiziell: der Tioga Pass im Yosemite National Park öffnet am Montag den 07.05.2012 um 12 Uhr mittags. Da dieser Streckenabschnitt ein wichtiges Nadelöhr bei der Routenplanung darstellt herrscht nun für viele Urlaubsreisende Klarheit bei der Gestaltung ihrer Reise. Längere und weniger attraktive Alternativrouten müssen nicht mehr in Betracht gezogen werden. Eine ausführliche Beschreibung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist offiziell: der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> öffnet am Montag den 07.05.2012 um 12 Uhr mittags. Da dieser Streckenabschnitt ein wichtiges Nadelöhr bei der Routenplanung darstellt herrscht nun für viele Urlaubsreisende Klarheit bei der Gestaltung ihrer Reise. Längere und weniger attraktive Alternativrouten müssen nicht mehr in Betracht gezogen werden.</p>
<p>Eine ausführliche Beschreibung der wichtigen Attraktionen entlang des Tioga Pass sowie des gesamten <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite Nationalpark &raquo;">Yosemite Nationalparks</a> findet Ihr unter <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" target="_blank">http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/conditions.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/conditions.htm</a> 03.05.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/03/yosemite-tioga-pass-offnet-am-07-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Tioga Pass und Sonora Pass öffnen diese Woche</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/01/yosemite-tioga-pass-und-sonora-pass-offnen-diese-woche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-tioga-pass-und-sonora-pass-offnen-diese-woche</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/01/yosemite-tioga-pass-und-sonora-pass-offnen-diese-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 108]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 89]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Lassen Volcanic]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Die Tioga Road (Highway 120) im Yosemite National Park wird höchstwahrscheinlich noch diese Woche öffnen. Zusätzlich plant Caltrans, den Sonora Pass (Highway 108) am kommenden Freitag Mittag für den Verkehr freizugeben. Zur gleichen Zeit kämpfen die Arbeiter im Lassen Volcanic National Park mit einer 3,3 Meter dicken Schneedecke beim Lake Helen am Lassen Park Highway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tioga Road (Highway 120) im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> wird höchstwahrscheinlich noch diese Woche öffnen. Zusätzlich plant Caltrans, den Sonora Pass (Highway 108) am kommenden Freitag Mittag für den Verkehr freizugeben.</p>
<p>Zur gleichen Zeit kämpfen die Arbeiter im Lassen Volcanic National Park mit einer 3,3 Meter dicken Schneedecke beim Lake Helen am Lassen Park Highway (Highway 89). Die Straße wird, gemessen an den Vorjahren, nicht vor Mitte bis Ende Mai geöffnet werden können.</p>
<div id="attachment_4388" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4388 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Tioga_Pass-2" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/05/Yosemite-Tioga_Pass-2.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Entrance Station am Tioga  Pass. Foto Stefan Kremer</p></div>
<p>Für Fahrräder ist der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> bereits seit vergangenem Wochenende befahrbar, so Kari Cobb vom Hauptquartier des Parks. Park Ranger werden die Straße am Mittwoch abfahren und den Zustand hinsichtlich des öffentlichen Zugangs begutachten. In der vergangenen Woche haben Schneepflüge die Tioga Pass Entrance Station erreicht. Highway 120 ostwärts hinab nach Lee Vining war bereits schneefrei.</p>
<p>Mit dem frühen Einsetzen des Frühlings in der High Country haben die Winterranger des Yosemite ihre Station bei Tuolumne Meadows bereits vor einer Woche verlassen. Winterrangerin Marea Ortiz sagte, dass bereits schneefreie Stellen auf der Passstraße zu sehen gewesen seien noch bevor die Schneepflüge letzte Woche hier ankamen. Die Schneedecke bei Tuolumne Meadows betrug 40 Zentimeter, was nur 43 Prozent des Durchschnittswertes beträgt. Natürlich sind noch alle Bergseen zugefroren.</p>
<p>&#8220;Die Klänge des Frühlings sind in der ganzen Gegend zu hören&#8221;, sagte Ortiz. &#8220;Die Vögel melden sich nun an diesen Frühlingsmorgenden lautstark zu Wort. Der Tuolumne River beginnt durch seine vereiste Decke zu brechen; der Sommer wird bald hier sein.&#8221;</p>
<p>Sollte die Tioga Road in dieser Woche tatsächlich freigegeben werden ist dies die früheste Öffnung seit 1988. In diesem ebenfalls schneearmen Jahr wurde sie am 29. April freigegeben. Im vergangenen Jahr gelang dies den Räummannschaften erst am 18. Juni.</p>
<p>Die aktuellen Straßenzustände des Tioga Pass und Sonora Pass kann man unter <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Road_Conditions.php" target="_blank">http://www.westkueste-usa.de/mn_Road_Conditions.php</a> nachsehen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/04/30/SPQ11OAT0S.DTL" target="_blank">http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/04/30/SPQ11OAT0S.DTL</a> 30.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/05/01/yosemite-tioga-pass-und-sonora-pass-offnen-diese-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomen est omen</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/28/nomen-est-omen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nomen-est-omen</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/28/nomen-est-omen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crumbs!]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder passiert. Manche Orte ziehen das Unglück förmlich an. Da gibt es in Downtown Las Vegas einen Schnellimbiss, der mit dem Spruch &#8220;a burger to die for&#8221; wirbt, den vielversprechenden Namen &#8220;Heart Attack Grill&#8221; trägt und wo die Gäste von den Angestellten als &#8220;patients&#8221; behandelt werden. Außerdem warnt ein Schild: &#8220;Caution: This establishment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder passiert. Manche Orte ziehen das Unglück förmlich an. Da gibt es in Downtown Las Vegas einen Schnellimbiss, der mit dem Spruch &#8220;a burger to die for&#8221; wirbt, den vielversprechenden Namen &#8220;Heart Attack Grill&#8221; trägt und wo die Gäste von den Angestellten als &#8220;patients&#8221; behandelt werden. Außerdem warnt ein Schild: &#8220;Caution: This establishment is bad for your health.&#8221; Ihr ahnt, was passiert ist. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat ein Gast dort einen Herzinfarkt erlitten. Der Besitzer Jon Bassa sagte, es sei am Samstag geschehen als die Betroffene einen Hamburger namens &#8220;double bypass&#8221; aß. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und wird sich erholen. Bereits im Februar erlitt ein Mann an gleicher Stelle einen Herzinfarkt.</p>
<p>Das Spitzenmodell der angebotenen Burger, der &#8220;quadruple bypass burger&#8221; hat schlanke 8.000 Kalorien und wurde schon ausgezeichnet als eines der &#8220;world&#8217;s worst junk foods&#8221;. Es besteht aus vier 226 Gramm schweren Hackfleischeinlagen, acht Scheiben amerikanischen Käse, einer ganzen Tomate und einer halben Zwiebel. Das ganze wird in einem schmalzummantelten Brötchen serviert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ktnv.com/news/local/148485875.html" target="_blank">http://www.ktnv.com/news/local/148485875.html</a> 23.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/28/nomen-est-omen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalparks: Eintritt frei bis 29. April</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/24/nationalparks-eintritt-frei-bis-29-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nationalparks-eintritt-frei-bis-29-april</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/24/nationalparks-eintritt-frei-bis-29-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[National Monument]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 21.04.2012 ist der Eintritt in alle National Parks und National Monuments der Vereinigten Staaten kostenlos. Im Rahmen der jährlich stattfindenden National Park Week werden die Eintrittspreise in allen 397 Nationalparks vom 21.04. bis 29.04.2012 erlassen. Gleichzeitig finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die die Schönheit und Einzigartigkeit der jeweiligen Landschaften vor Augen führen. Die Schutzgebiete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 21.04.2012 ist der Eintritt in alle National Parks und National Monuments der Vereinigten Staaten kostenlos. Im Rahmen der jährlich stattfindenden National Park Week werden die Eintrittspreise in allen 397 Nationalparks vom 21.04. bis 29.04.2012 erlassen. Gleichzeitig finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die die Schönheit und Einzigartigkeit der jeweiligen Landschaften vor Augen führen.</p>
<p>Die Schutzgebiete umfassen insgesamt rund 340.000 Quadratkilometer an besonderen Landschaftsformen sowie historisch oder kulturell wichtige Stätten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nationalparks.org/national-park-week-2012" target="_blank">http://www.nationalparks.org/national-park-week-2012</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/24/nationalparks-eintritt-frei-bis-29-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Schneedecke und Tioga-Öffnungszeiten</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/11/yosemite-schneedecke-und-tioga-offnungszeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-schneedecke-und-tioga-offnungszeiten</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/11/yosemite-schneedecke-und-tioga-offnungszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß des snow survey vom 1. April 2012 beträgt die Schneedecke im Merced River basin 47 Prozent des Durchschnitts für diese Jahreszeit, im Tuolumne River basin sogar nur 43 Prozent. Wenn man sich fragt, in welchem Zusammenhang diese Zahlen zu den Öffnungszeiten der Passstraßen in den vergangenen Jahren stehen, hier einige Beispiele. Im besonders milden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß des snow survey vom 1. April 2012 beträgt die Schneedecke im Merced River basin 47 Prozent des Durchschnitts für diese Jahreszeit, im Tuolumne River basin sogar nur 43 Prozent. Wenn man sich fragt, in welchem Zusammenhang diese Zahlen zu den Öffnungszeiten der Passstraßen in den vergangenen Jahren stehen, hier einige Beispiele. Im besonders milden Jahr 2007 betrug die Schneedecke im Merced River basin zum gleichen Zeitpunkt 45 Prozent und im Tuolumne River basin 46 Prozent. Damals öffnete der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> am 11. Mai 2007 und die <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Point</a> Road am 6. Mai 2007. Bei ähnlichen Schneemengen öffnete der Tioga Pass am 24. Mai 1994 und 17. Mai 1990.</p>
<div id="attachment_3878" class="wp-caption alignnone" style="width: 566px"><a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/06/Yosemite-Tioga_Pass-Schneepflug.jpg"><img class="size-full wp-image-3878 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Tioga_Pass-Schneepflug" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/06/Yosemite-Tioga_Pass-Schneepflug.jpg" alt="" width="556" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">Schneepflug östlich des Olmsted Point. Foto: NPS</p></div>
<p>Aktuell wird am 15. April 2012 mit den Schneeräumarbeiten am Tioga Pass begonnen. Der Fortschritt kann ab dann auf <a href="http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm</a> verfolgt werden.</p>
<p>Quelle: <a href="https://www.facebook.com/YosemiteNPS" target="_blank">https://www.facebook.com/YosemiteNPS</a> 05.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/11/yosemite-schneedecke-und-tioga-offnungszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Canyon: Phantom Ranch ohne Trinkwasser</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/06/grand-canyon-phantom-ranch-ohne-trinkwasser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-canyon-phantom-ranch-ohne-trinkwasser</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/06/grand-canyon-phantom-ranch-ohne-trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Bright Angel Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Ranch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Die Pipeline, die die Phantom Ranch im Grand Canyon National Park mit Trinkwasser versorgt, ist etwa 2 Meilen nördlich der Ranch in einem Gebiet, das &#8220;The Box&#8221; genannt wird, geborsten. Eine Arbeitercrew des National Park Service ist dabei, das Leck abzudichten. Während eines Pipelinebruchs sollten Wanderer, die sich zur Phantom Ranch aufmachen, eine zusätzliche Trinkwasseraufbereitungsmöglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pipeline, die die Phantom Ranch im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_GrandCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Grand Canyon &raquo;">Grand Canyon</a> National Park mit Trinkwasser versorgt, ist etwa 2 Meilen nördlich der Ranch in einem Gebiet, das &#8220;The Box&#8221; genannt wird, geborsten. Eine Arbeitercrew des National Park Service ist dabei, das Leck abzudichten.</p>
<p>Während eines Pipelinebruchs sollten Wanderer, die sich zur Phantom Ranch aufmachen, eine zusätzliche Trinkwasseraufbereitungsmöglichkeit mitführen. Das Wasser des Bright Angel Creek ist derzeit aufgrund der Schneeschmelze am North Rim sehr trüb. Ein Filter ist hierbei eine bessere Wahl als chemische oder ultraviolette Reinigungsmethoden. Der Colorado ist ebenfalls aufgrund der Schmelze schlammig.</p>
<div id="attachment_4345" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4345 " style="margin-left: -9px;" title="Grand_Canyon-Phantom_Ranch-2" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/04/Grand_Canyon-Phantom_Ranch-2.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Phantom Ranch vom Mather Point aus gesehen. Foto: Stefan Kremer</p></div>
<p>Sobald die Pipeline repariert ist wird die Wasserversorgung des Cottonwood Campground und der Roaring Springs Day Use Area (1 Meile nördlich von Cottonwood) wieder eingeschaltet. Auf dem <a href="http://www.canyon-trails.de/bright_angel_trail.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Bright Angel Trail &raquo;">Bright Angel Trail</a> wird die Wasserversorgung in den 1 1/2 mile und 3 mile water stations voraussichtlich in etwa zwei Wochen aktiviert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_624080" target="_blank">http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_624080</a> 05.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/06/grand-canyon-phantom-ranch-ohne-trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Neuer Zugang zum Half Dome geplant</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/01/yosemite-neuer-zugang-zum-half-dome-geplant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-neuer-zugang-zum-half-dome-geplant</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/04/01/yosemite-neuer-zugang-zum-half-dome-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[April April]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier Point]]></category>
		<category><![CDATA[Half Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Der National Park Service hat heute die neuesten Details für die Umsetzung des Merced River plan im Yosemite National Park bekannt gegeben. Dieser fordert aus Umweltschutzgründen die Reduzierung der täglichen Besucherzahlen in der Hauptsaison auf 20.500 (wir berichteten am 26.03.2012). Wie dieses Ziel erreicht werden kann ist Gegenstand aktueller Überlegungen. Zwei der erarbeiteten Vorschläge können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der National Park Service hat heute die neuesten Details für die Umsetzung des Merced River plan im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> bekannt gegeben. Dieser fordert aus Umweltschutzgründen die Reduzierung der täglichen Besucherzahlen in der Hauptsaison auf 20.500 (wir berichteten am <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/03/26/yosemite-bald-permits-fur-das-yosemite-valley-notig/">26.03.2012</a>). Wie dieses Ziel erreicht werden kann ist Gegenstand aktueller Überlegungen.</p>
<p>Zwei der erarbeiteten Vorschläge können ab heute im Visitor Center des Yosemite eingesehen und mit Parkmitarbeitern in offenen Diskussionsrunden besprochen werden. Das Ergebnis des Gedankenaustauschs fließt in die endgültige Ausarbeitung des Merced River plan mit ein, dessen Maßnahmen im kommenden Jahr umgesetzt werden.</p>
<p>Vorschlag 1 sieht vor, den Besuchern, die den Half Dome im Yosemite Valley besteigen wollen, eine alternative Möglichkeit zum Aufstieg zu eröffnen, die zudem das Befahren des Yosemite Valley unnötig macht. Hierzu soll vom <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Point</a> aus eine Sesselliftbahn quer über das Yosemite Valley zur Spitze des Half Dome errichtet werden. Dies kommt auch den steigenden Sicherheitsbemühungen entgegen, denn die Kletterpartie auf den Half Dome ist nicht ungefährlich. Unklar ist bisher, ob die Konstruktion mit drei oder vier Stützpfeilern realisiert wird. Man glaubt jedoch, dass die optische Beeinträchtigung im Hinblick auf die prognostizierten enormen Einnahmen &#8211; man rechnet mit einer stärkeren Anziehungskraft als am Sky Walk des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_GrandCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Grand Canyon &raquo;">Grand Canyon</a> &#8211; hinnehmbar ist. Um den Interessen der indianischen Ureinwohnern gerecht zu werden hat man den bekannten Paiute-Künstler Blank Canvas verpflichtet, der die Säulen im stammestypischen Totempfahldesign gestalten soll.</p>
<div id="attachment_4337" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4337 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Half_Dome-2" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/04/Yosemite-Half_Dome-2.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Von hier aus könnte bald eine Seilbahn zum Half  Dome führen. Foto: Stefan Kremer</p></div>
