<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bryce Canyon: Wall Street wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/bryce-canyon-wall-street-wieder-geoffnet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bryce-canyon-wall-street-wieder-geoffnet</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/bryce-canyon-wall-street-wieder-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Bryce Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Navajo Loop Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte Wall Street Abschnitt des Navajo Loop Trail im Bryce Canyon National Park, der nach einem Felssturz im April 2010 geschlossen werden musste, ist wieder geöffnet. Bautrupps haben in den letzten Wochen Felsen und Steine abtransportiert. Die Wall Street führt Besucher durch eine enge Schlucht zwischen hoch emporragenden Steinsäulen und Jahrhunderte alte Douglasien. Steinschläge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der beliebte Wall Street Abschnitt des Navajo Loop Trail im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_BryceCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Bryce Canyon &raquo;">Bryce Canyon</a> National Park, der nach einem Felssturz im April 2010 geschlossen werden musste, ist wieder geöffnet. Bautrupps haben in den letzten Wochen Felsen und Steine abtransportiert. Die Wall Street führt Besucher durch eine enge Schlucht zwischen hoch emporragenden Steinsäulen und Jahrhunderte alte Douglasien.</p>
<div id="attachment_3175" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3175 " style="margin-left: -8px;" title="Bryce_Canyon-Wall_Street" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Bryce_Canyon-Wall_Street.jpg" alt="" width="600" height="800" /><p class="wp-caption-text">In der Wall Street. Fotoquelle: Brian Dunaway / wikipedia</p></div>
<p>Steinschläge sind Bestandteil der natürlichen geologischen Abläufe, die die farbenfrohen Steinsäulen &#8211; Hoodoos genannt &#8211; formen. Dieser Prozess ist als Frostsprengung bekannt. Wasser von Niederschlägen und Schnee dringt tagsüber in Felsspalten ein und friet dann in der Nacht. Der enorme Druck, der durch das sich beim Gefrieren ausdehnende Wasser entsteht, dehnt die Fugen auf und löst Steine heraus. In einer Höhenlage von 2.600 Metern erlebt der Bryce Canyon jedes Jahr rund 200 Tage mit einem Frost- und Tauzyklus.</p>
<p>Besucher seien daran erinnert, beim Abstieg des steilen Weges Wanderschuhe mit fester Sohle zu tragen. Steinschlag tritt in der Wall Street häufiger auf als in allen übrigen Abschnitten des Bryce Canyon und kann zu Verletzungen sogar mit Todesfolge führen. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Regen und kräftige Winde können solche Steinschläge auslösen. Dieser Risiken sollte man sich als Besucher bewußt sein. Die aktuellen Zustände der Wege kann man im Bryce Canyon Visitor Center nachfragen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/brca/parknews/wallstreetopen.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/brca/parknews/wallstreetopen.htm</a> 23.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/bryce-canyon-wall-street-wieder-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Canyon: Straßenbau am North Rim im August</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/grand-canyon-strasenbau-am-north-rim-im-august/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grand-canyon-strasenbau-am-north-rim-im-august</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/grand-canyon-strasenbau-am-north-rim-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 67]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[North Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Die im folgenden beschriebenen Straßenbauarbeiten beeinträchtigen den Zugang zum Walhalla Plateau einschließlich der dortigen Backcountry und der am Cape Final. Der National Park Service wird im August den gesamten bzw. den größten Teil des North Rim Scenic Drive zweimal sperren. Dies ist Bestandteil der seit dem 21. Juni 2010 andauernden Straßenbaumaßnahmen am North Rim des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im folgenden beschriebenen Straßenbauarbeiten beeinträchtigen den Zugang zum Walhalla Plateau einschließlich der dortigen Backcountry und der am Cape Final.</p>
<p>Der National Park Service wird im August den gesamten bzw. den größten Teil des North Rim Scenic Drive zweimal sperren. Dies ist Bestandteil der seit dem 21. Juni 2010 andauernden Straßenbaumaßnahmen am North Rim des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_GrandCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Grand Canyon &raquo;">Grand Canyon</a> National Park und ist notwendig, um die Sicherheit und die zeitgerechte Beendigung der Arbeiten zu bewerkstelligen.</p>
<div id="attachment_3172" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3172 " style="margin-left: -8px;" title="Grand_Canyon-North_Rim" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Grand_Canyon-North_Rim.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Blick vom North Rim. Fotoquelle: Lukasz Lukomski / wikipedia</p></div>
<p>Die Cape Royal Road (der Abschnitt des Scenic Drive jenseits seiner Kreuzung mit der Point Imperial Road) wird am Montag den 9. und Mittwoch den 11. August sowie eine Woche später am 16. und 18. August gesperrt. Der gesamte Scenic Drive von seinem Abzweig des Highway 67 (einschließlich der Cape Royal Road) wird am 11. und 18. August gesperrt. Von der Sperrung nicht betroffen ist Highway 67 sowie der Geschäfts- und Dienstleistungsverkehr des North Rims.</p>
<p>Obschon diese Schließungen fest eingeplant sind, sind sie dennoch wetterabhängig. Besucher des North Rim sollten daher regelmäßig auf der Webseite des Nationalparks unter <a href="http://www.nps.gov/grca/parkmgmt/const.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/grca/parkmgmt/const.htm</a> vorbeischauen, um die neuesten Informationen und Termine des Bauprojekts zu erhalten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_458657" target="_blank">http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_458657</a> 21.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/28/grand-canyon-strasenbau-am-north-rim-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oregon Trail oder die Flucht zur Sonne&#8230;</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/27/oregon-trail-oder-die-flucht-zur-sonne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oregon-trail-oder-die-flucht-zur-sonne</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/27/oregon-trail-oder-die-flucht-zur-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zehrers Place!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Die Reise führte uns von San Francisco über Las Vegas in die Canyons bei Moab, quer durch Idaho und Oregon bis Vancouver und dann zurück. 6.262 Meilen durch Wüsten, Berge und Wälder, vorbei an &#8220;angemalten&#8221; Hügeln und gigantischen Wasserfällen. Am Ende waren wir dann 1.800 Kilometer auf der Flucht. Der Reisebericht und 2.743 Fotos dokumentieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reise führte uns von <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_SanFrancisco.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber San Francisco &raquo;">San Francisco</a> über Las Vegas in die Canyons bei Moab, quer durch Idaho und Oregon bis Vancouver und dann zurück. 6.262 Meilen durch Wüsten, Berge und Wälder, vorbei an &#8220;angemalten&#8221; Hügeln und gigantischen Wasserfällen. Am Ende waren wir dann 1.800 Kilometer auf der Flucht.</p>
<div id="attachment_3155" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3155 " src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/painted_hills_02-300x200.jpg" alt="[John Day Fossil Beds National Monument] " width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Painted Hills</p></div>
<p>Der Reisebericht und 2.743 Fotos dokumentieren Highlights südlich und nördlich des Oregon Trails.</p>
<p>Hier geht es lang: <a rel="nofollow" href="http://www.zehrer-online.de/" target="_blank">http://www.zehrer-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/27/oregon-trail-oder-die-flucht-zur-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco: Dumm gelaufen</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/25/san-francisco-dumm-gelaufen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=san-francisco-dumm-gelaufen</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/25/san-francisco-dumm-gelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crumbs!]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt glücklose Diebe &#8211; und es gibt Horatio Toure. Nach Angaben der Polizei von San Francisco hatte sich der 31-jährige am Montag Morgen auf seinem Fahrrad einer Frau in South of Market genähert. Er riss ihr ein iPhone aus den Händen und radelte davon. Das Problem an der Geschichte: die Frau trug das iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt glücklose Diebe &#8211; und es gibt Horatio Toure. Nach Angaben der Polizei von <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_SanFrancisco.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber San Francisco &raquo;">San Francisco</a> hatte sich der 31-jährige am Montag Morgen auf seinem Fahrrad einer Frau in South of Market genähert. Er riss ihr ein iPhone aus den Händen und radelte davon. Das Problem an der Geschichte:  die Frau trug das iPhone als Bestandteil einer Demonstration eines Echtzeit GPS-Trackingprogramms ihrer Firma. Hätte der Dieb einen Blick auf das Display geworfen hätte er sich selbst auf der Landkarte San Franciscos herumfahren sehen.</p>
<p>So aber wurde Toure eine halbe Meile entfernt nach nur 10 Minuten um 16:01 Uhr gefasst, sagte Police Sergeant Troy Dangerfield. Er wurde wegen Verdachts des schweren Diebstahls und dem Besitz gestohlener Gegenstände verhaftet.</p>
<p>&#8220;Das erinnert mich an den Bankräuber, der eine Bank während den Sicherheitstests betrat&#8221;, sagte der Besitzer des iPhone, David Kahn. Kahn ist der chief executive von Covia Labs aus Mountain View. Er war am Montag in San Francisco zu Besuch, um seinen Werbefachleuten ein Produkt namens &#8220;Alert &#038; Respond&#8221; in ihrem Büro in South of Market zu demonstrieren. Das Programm ist für die Polizei und das Militär gedacht, um in Echtzeit den Aufenthaltsort von Polizisten oder Ressourcen darzustellen. Es kann auch auf Handys, Computer und andere Geräte aufgespielt werden und zwischen ihnen kommunizieren.</p>
<p>Kahn sagte, er habe seinen Assistenten Jordan Sturm gebeten, sein iPhone auf dem Bürgersteig herauszunehmen, so dass er ihren Standort auf dem Laptop verfolgen könne. Sekunden, nachdem sie gegangen war, passierte seltsames. Sie schien &#8211; nach Darstellung von Alert &#038; Respond &#8211; mit hoher Geschwindigkeit die Straße herunter zu laufen.</p>
<p>Aber Sturm besaß das iPhone längst nicht mehr. Nachdem sie zurückgerannt war rief sie die Polizei, und die Firma meldete die ständig wechselnde Position des Diebs den Beamten. Kahn sagte, er habe erwogen, weitere Funktionen seines Programms wie das Aktivieren des Mikrofons oder das heimliche Fotografieren mit der Kamera des Handys zu nutzen. Aber er wollte den Dieb nicht auf das Gerät aufmerksam machen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/07/25/BAQM1EHOJU.DTL&#038;feed=rss.bayarea" target="_blank">http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/07/25/BAQM1EHOJU.DTL&#038;feed=rss.bayarea</a> 25.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/25/san-francisco-dumm-gelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellowstone: Weg am Biscuit Basin erneuert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yellowstone-weg-am-biscuit-basin-erneuert/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yellowstone-weg-am-biscuit-basin-erneuert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yellowstone-weg-am-biscuit-basin-erneuert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg zu einem der berühmten Geysir Basins im Yellowstone National Park ist erneuert worden. Die Biscuit Basin area wurde am Freitag nach einer 14-tägigen Baumaßnahme, die fast eine halbe Meile des Weges umfasste, wiedereröffnet. Angestellte des National Park Service und Mitglieder der Youth Conservation Corps haben den Asphalt entfernt sowie ein größeres Beobachtungsdeck oberhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg zu einem der berühmten Geysir Basins im Yellowstone National Park ist erneuert worden. Die Biscuit Basin area wurde am Freitag nach einer 14-tägigen Baumaßnahme, die fast eine halbe Meile des Weges umfasste, wiedereröffnet. Angestellte des National Park Service und Mitglieder der Youth Conservation Corps haben den Asphalt entfernt sowie ein größeres Beobachtungsdeck oberhalb des Wall Pool und eine Verbindung zum Mystic Falls Trail hinzugefügt.</p>
<div id="attachment_3091" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3091 " style="margin-left: -8px;" title="Yellowstone-Biscuit_Basin-Jewel_Geyser" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Yellowstone-Biscuit_Basin-Jewel_Geyser.jpg" alt="" width="600" height="266" /><p class="wp-caption-text">Arbeiten am Holzsteg des Wall Pool und der Jewel Geyser. Fotoquellen: Jim Peaco / NPS und Footwarrior / wikipedia</p></div>
<p>Biscuit Basin befindet sich drei Meilen nördlich von Old Faithful. Die Arbeiten wurden mit Mitteln des 14 Millionen Dollar umfassenden American Recovery and Reinvestment Act durchgeführt, die dem Yellowstone zugewiesen wurden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.kivitv.com/Global/story.asp?S=12818886" target="_blank">http://www.kivitv.com/Global/story.asp?S=12818886</a> 16.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yellowstone-weg-am-biscuit-basin-erneuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Alle Campgrounds offen</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yosemite-alle-campgrounds-offen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yosemite-alle-campgrounds-offen</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yosemite-alle-campgrounds-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Campground]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Sommersaison sind nun alle Campgrounds des Yosemite National Park geöffnet. Darunter befindet sich auch der hintere Abschnitt des Yosemite Creek Campground, der nach einer Überschwemmung 1997 geschlossen werden musste. Die Campingplätze entlang der Tioga Road wie Tamarack und Porcupine Flat sind ohne Reservierung verfügbar. Sie waren während des Winters wegen einer hohen Schneedecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zur Sommersaison sind nun alle Campgrounds des Yosemite National Park geöffnet. Darunter befindet sich auch der hintere Abschnitt des Yosemite Creek Campground, der nach einer Überschwemmung 1997 geschlossen werden musste.</p>
<div id="attachment_3088" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3088 " style="margin-left: -8px;" title="Yosemite_Creek_Campground-Bridge" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Yosemite_Creek_Campground-Bridge.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Die beschädigte Brücke zum Yosemite Creek Campground in 2005. Fotoquelle: Eeekster / wikipedia</p></div>
<p>Die Campingplätze entlang der Tioga Road wie Tamarack und Porcupine Flat sind ohne Reservierung verfügbar. Sie waren während des Winters wegen einer hohen Schneedecke gesperrt.</p>
<p>Yosemite Creek bietet nun zusätzliche 35 Campsites. Bei der Überschwemmung von 1997 wurde eine Brücke zerstört, die zwei Bereiche des Campingplatzes miteinander verbindet. Daraufhin musste der hintere Abschnitt für 13 Jahre geschlossen werden. Nun ist die Brücke neu errichtet und der Campground somit wieder komplett verfügbar.</p>
<p>Alle reservierbaren Campingplätze sind während der Sommersaison bereits ausgebucht. Besucher, die im Yosemite campieren möchten, sollten ihr Glück früh am Tag bei einem der vielen Campgrounds versuchen, die ihre Plätze ohne Reservierung der Reihe nach vergeben. Zudem sollte man bedenken, dass wochentags grundsätzlich mehr Plätze frei sind da an Wochenenden der Andrang größer ist.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mercedsunstar.com/2010/07/16/1497681/all-yosemite-campgrounds-open.html" target="_blank">http://www.mercedsunstar.com/2010/07/16/1497681/all-yosemite-campgrounds-open.html</a> 16.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/yosemite-alle-campgrounds-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arches: Klettern und Canyoning wird reglementiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/arches-klettern-und-canyoning-wird-reglementiert/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=arches-klettern-und-canyoning-wird-reglementiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/arches-klettern-und-canyoning-wird-reglementiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Arches]]></category>
		<category><![CDATA[Delicate Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Bisher waren Bergsteigen und Canyoning im Arches National Park beliebte Aktivitäten. Lange Zeit hat der Park diese Nutzungen ohne Reglementierung erlaubt. Aber in den letzten Jahren sind zunehmend Probleme aufgetreten, so dass Parkmitarbeiter nun einen formellen Managementplan für Klettern und Canyoning entwickeln. Derzeit wird eine öffentliche Anhörung für diesen Plan durchgeführt, der die einzigartigen Steinbögen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher waren Bergsteigen und Canyoning im Arches National Park beliebte Aktivitäten. Lange Zeit hat der Park diese Nutzungen ohne Reglementierung erlaubt. Aber in den letzten Jahren sind zunehmend Probleme aufgetreten, so dass Parkmitarbeiter nun einen formellen Managementplan für Klettern und Canyoning entwickeln. Derzeit wird eine öffentliche Anhörung für diesen Plan durchgeführt, der die einzigartigen Steinbögen des Arches schützen und den Rangern Möglichkeiten bieten soll, gegen Besucher vorgehen zu können, die bekannte Formationen wie den Delicate Arch besteigen.</p>
<div id="attachment_3083" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3083 " style="margin-left: -8px;" title="Delicate_Arch" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Delicate_Arch.jpg" alt="" width="600" height="402" /><p class="wp-caption-text">Ein seltenes Foto von Delicate Arch aus ungewohntem Winkel und ohne Besucher. Fotoquelle: Michael Schlebach</p></div>
<p>Auslöser dieser Maßnahmen war hauptsächlich ein Zwischenfall in 2006, der nationale Aufmerksamkeit auf sich zog. Damals erklomm Dean Potter den Delicate Arch und beschädigte dabei den weltberühmten Steinbogen.</p>
<p>Der Management Plan soll folgende Ziele verfolgen:</p>
<ul>
<li>Schutz und Erhalt der natürlichen und kulturellen Ressourcen und Werte des Parks, der Unberührtheit der Wildnis für jetzige und künftige Generationen</li>
<li>Sicherstellung, dass Freizeitnutzungen und Aktivitäten im Park mit den Regeln und Gesetzen übereinstimmen und keine unakzeptablen Eingriffe in die Ressourcen und Werte des Parks darstellen</li>
<li>Schutz der natürlichen Ressourcen, besonders sensibler, bedrohter oder gefährteter Pflanzen, Tiere und Ökosysteme</li>
<li>Anbieten von Möglichkeiten und Formen von Besucherunterhaltung, die einzigartig und angemessen an die natürlichen und kulturellen Ressourcen im Park angepasst sind</li>
<li>Kooperation mit der Bergsteigergemeinschaft</li>
<li>Erstellen einer Datensammlung über die natürlichen Ressourcen, Kletter- und Canyoningrouten und Nutzungsplänen sowie den Einfluss der Besucher auf die Ressourcen als Basis für zukünftige Entscheidungen</li>
<li>Erstellen eines Rahmenprogramms für ein Bergsteigerschulungsprogramms</li>
<li>Anbieten von klaren Entscheidungsrichtlinien und Reaktionszeitplänen</li>
<li>Beginn eines fortlaufenden Planungsprozesses, der auf neue Daten und Verängerungen reagiert</li>
<li>Sicherstellen der regelmäßigen Überwachung der Nutzung und der Ressourcen</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://www.nationalparkstraveler.com/2010/07/arches-national-park-developing-formal-climbing-canyoneering-management-plan6224" target="_blank">http://www.nationalparkstraveler.com/2010/07/arches-national-park-developing-formal-climbing-canyoneering-management-plan6224</a> 15.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/arches-klettern-und-canyoning-wird-reglementiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz: Grundsteinlegung für neues Marine Exploration Center</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/santa-cruz-grundsteinlegung-fur-neues-marine-exploration-center/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=santa-cruz-grundsteinlegung-fur-neues-marine-exploration-center</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/07/18/santa-cruz-grundsteinlegung-fur-neues-marine-exploration-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Touristenattraktion nimmt seit dem 12.07.2010 Gestalt an. Es wird Besuchern ermöglichen, einen Blick unterhalb der Meeresoberfläche zu werfen. Es ist ein Vorhaben, das die Stadt Santa Cruz und Bundespolitiker seit über fünf Jahren verfolgen. Die Grundsteinlegung für das 15 Millionen Dollar teure Monterey Bay National Marine Sanctuary Exploration Center, das mitten im Herzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Touristenattraktion nimmt seit dem 12.07.2010 Gestalt an. Es wird Besuchern ermöglichen, einen Blick unterhalb der Meeresoberfläche zu werfen. Es ist ein Vorhaben, das die Stadt Santa Cruz und Bundespolitiker seit über fünf Jahren verfolgen.</p>
<div id="attachment_3079" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3079 " style="margin-left: -8px;" title="Santa_Cruz-Boardwalk" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/07/Santa_Cruz-Boardwalk.jpg" alt="" width="600" height="295" /><p class="wp-caption-text">Der Boardwalk von Santa Cruz in 2005. Fotoquelle: Matt314 / wikipedia</p></div>
<p>Die Grundsteinlegung für das 15 Millionen Dollar teure <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Monterey.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Monterey &raquo;">Monterey</a> Bay National Marine Sanctuary Exploration Center, das mitten im Herzen des Strandzone gegenüber von Cowell Beach und Municipal Wharf errichtet wird, hat bereits stattgefunden. Mit den weiteren Bauarbeiten wird im Herbst begonnen. Im Winter 2011 soll das Bauwerk fertiggestellt sein und im Sommer 2012 die Tore öffnen.</p>
<p>Das zweigeschossige, 12.000 square foot große Exploration Center versucht schwerpunktmäßig, die Öffentlichkeit über die Lebensformen im Monterey Submarine Canyon mit interaktiven Informationstafeln und Videos zu informieren. Es ist ein Joint Venture zwischen der Stadt Santa Cruz und der National Oceanic and Atmospheric Administration, wobei die Finanzierung hauptsächlich durch Zuschüssen des Bundes gesichert ist.</p>
<p>&#8220;Wir sind sehr enthusiastisch&#8221;, sagte Vizebürgermeister Ryan Connerty. &#8220;Das ist unser <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_GrandCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Grand Canyon &raquo;">Grand Canyon</a>. Wir möchten, dass die Menschen verstehen, wie riesig und wichtig er (der Tiefseecanyon) ist obschon man ihn nicht sehen kann.&#8221;</p>
<p>Die Stadt, die die Bauleitplanung führt, hat das Grundstück zur Verfügung gestellt, das schätzungsweise zwei Millionen Dollar wert ist. Vormalig war hier ein beliebter Freizeitpark für Fahrradfahrer angesiedelt, der einen Block weiter zum Depot Park umgesiedelt wurde.</p>
