<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter &#187; Los Angeles</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/tag/los-angeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los Angeles: Zeppelin Eureka kehrt zurück</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/los-angeles-zeppelin-eureka-ist-zuruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-zeppelin-eureka-ist-zuruck</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/los-angeles-zeppelin-eureka-ist-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Luftschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Winter bietet Airship Ventures wieder Flüge über Los Angeles und Long Beach mit Zeppelin Eureka an. Die 45-minütigen bis 2-stündigen Flüge finden am 29. und 30. Dezember 2011, 2. Januar sowie 4. und 5. Februar 2012 von der AirFlite Aviation Services Facility auf der Rückseite des Long Beach Airport aus statt (3250 AirFlite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Winter bietet Airship Ventures wieder Flüge über Los Angeles und Long Beach mit Zeppelin Eureka an. Die 45-minütigen bis 2-stündigen Flüge finden am 29. und 30. Dezember 2011, 2. Januar sowie 4. und 5. Februar 2012 von der AirFlite Aviation Services Facility auf der Rückseite des Long Beach Airport aus statt (3250 AirFlite Way, Long Beach, CA 90807).</p>
<div id="attachment_4041" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4041 " style="margin-left: -9px;" title="Zeppelin_Eureka" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/10/Zeppelin_Eureka.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Zeppelin Eureka am Boden. Foto: wikipedia</p></div>
<p>Die Kosten für einen Flug variieren von 375 bis 950 Dollar pro Person ohne Tax. An Wochenenden gibt es bei ein- und zweistündigen Flügen 50 Prozent Rabatt auf ein zweites Ticket.</p>
<p>Weitere Informtationen sind unter <a href="http://www.airshipventures.com" target="_blank">http://www.airshipventures.com</a> erhältlich.</p>
<p>Quelle: <a href="http://golosangeles.about.com/b/2011/10/21/zeppelin-tours-return-to-la.htm" target="_blank">http://golosangeles.about.com/b/2011/10/21/zeppelin-tours-return-to-la.htm</a> 21.10.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/los-angeles-zeppelin-eureka-ist-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornien: Zwei Atomkraftwerke im Erdbebengebiet</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/03/14/kalifornien-zwei-atomkraftwerke-im-erdbebengebiet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalifornien-zwei-atomkraftwerke-im-erdbebengebiet</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/03/14/kalifornien-zwei-atomkraftwerke-im-erdbebengebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Obispo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der aktuellen atomaren Notlage in Japan stellt der USA Reporter die Frage: kann eine solche Katatrophe auch die kalifornische Küste heimsuchen? Gibt es dort Atomkraftwerke und wie sicher sind diese? Ähnlich wie in Japan befindet sich auch Kalifornien auf einer sehr aktiven geologischen Verwerfungslinie, der San Andreas Verwerfung. Hier treffen die Pazifische und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der aktuellen atomaren Notlage in Japan stellt der USA Reporter die Frage: kann eine solche Katatrophe auch die kalifornische Küste heimsuchen? Gibt es dort Atomkraftwerke und wie sicher sind diese?</p>
<p>Ähnlich wie in Japan befindet sich auch Kalifornien auf einer sehr aktiven geologischen Verwerfungslinie, der San Andreas Verwerfung. Hier treffen die Pazifische und die Nordamerikanische Platte aufeinander. Während sich Los Angeles auf der Pazifischen Platte befindet liegt <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_SanFrancisco.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber San Francisco &raquo;">San Francisco</a> auf der Nordamerikanischen. Die Distanz beider Städte verringert sich jedes Jahr durchschnittlich um 6 Zentimeter. Bei schweren Erdbeben können diese Verschiebungen auch 6 Meter (1906) oder sogar bis zu 9 Meter (1857) auf einmal betragen.</p>
<div id="attachment_3653" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3653 " style="margin-left: -8px;" title="Diablo_Canyon_Nuclear_Power_Plant" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/03/Diablo_Canyon_Nuclear_Power_Plant.jpg" alt="" width="600" height="472" /><p class="wp-caption-text">Die Diablo Canyon Power Plant bei San Luis Obispo. Foto: wikipedia</p></div>
<p>An der kalifornischen Westküste der USA werden derzeit zwei Atomkraftwerke betrieben. Beide befinden sich direkt an der Küste und werden mit Meerwasser gekühlt. Die ältere der beiden Anlagen befindet sich in San Onofre, etwa auf halber Strecke zwischen Los Angeles und <a href="http://www.westkueste-usa.de/2006/mn_SanDiego.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber San Diego &raquo;">San Diego</a>. Die beiden Reaktorblöcke wurden 1983 bzw. 1984 in Betrieb genommen und liefern 1.070 / 1.080 Megawatt Strom. Das zweite Kraftwerk Diablo Canyon bei San Luis Obispo besitzt ebenfalls zwei Reaktorblöcke, welche 1985 und 1986 mit 1.073 und 1.087 Megawatt ans Netz gingen.</p>
<p>Der San Onofre Reaktor ist laut Kraftwerksbetreiber mit einer 30 feet hohen Tsunamischutzwand versehen. Wesentlich bedenklicher scheint jedoch der Schutz gegenüber Erdbeben zu sein. Die nahegelegene San Andreas Spalte ist für beide Kraftwerke eine unmittelbare und akute Gefahr, zumal das große Beben, mit dem man alle 70 Jahre rechnet, längst überfällig ist und jederzeit erwartet werden muss. Gil Alexander von Kraftwerksbetreiber Southern California Edison wird im Internet oft zitiert mit der Aussage: &#8220;Die Wissenschaft sagt, in fünf Meilen Abstand zum Kraftwerk könne ein Erdbeben der Stärke 6,5 oder 6,6 auftreten. Also entwarfen wir ein Design, das der höchsten Bedrohung standhält. Es ist ausgelegt, einem Beben der Stärke 7,0 standzuhalten.&#8221; Das letzte große Beben an der San Andreas Spalte 1906 hatte nach neueren Berechnungen eine Stärke von 7,8 (traditioneller Wert: 8,3; die Richter-Skala existierte damals noch nicht). Bedenklich ist auch, dass vor der Küste erst 2008 eine neue Verwerfungslinie entdeckt wurde, die seismologisch noch nicht abschließend untersucht ist.</p>
<p>Die Kraftwerke in Diablo Canyon und San Onofre sind im Gegensatz zu dem durch das Erdbeben und den Tsunami in Japan beschädigten AKW Fukushima Daiichi, welches ein Siedewasserreaktor ist, Druckwasserreaktoren. Dies bedeutet, dass Radioaktivität durch ein Leck nicht durch die dann erhöhte Dampfentwicklung ausweicht, was eine etwas höhere Sicherheit darstellt. Negativ wirkt sich allerdings der vorwiegende Westwind aus (sh. <a href="http://www.wrcc.dri.edu/htmlfiles/westwinddir.html#CALIFORNIA" target="_blank">http://www.wrcc.dri.edu/htmlfiles/westwinddir.html#CALIFORNIA</a>), der eventuell austretende Radioaktivität ins Landesinnere trägt.</p>
<p>In zahlreichen Foren im Internet wurden mittlerweile auch in den Vereingten Staaten Diskussionen über die Sicherheit der Kernreaktoren im eigenen Land begonnen. Zumindest was die Errichtung neuer Kernkraftwerke in Kalifornien betrifft ist dies derzeit nicht möglich, da die Bewilligung solange ausgesetzt ist, bis die Frage der Entsorgung der verbrauchten Brennstäbe abschließend geklärt ist. Dieser Klärungsprozess dauert schon über 25 Jahre an.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.energy.ca.gov/nuclear/california.html" target="_blank">http://www.energy.ca.gov/nuclear/california.html</a><br />
Quelle: <a href="http://lagunaniguel.patch.com/articles/tsunami-advisory-on-for-coastal-southern-california-after-japan-earthquake" target="_blank">http://lagunaniguel.patch.com/articles/tsunami-advisory-on-for-coastal-southern-california-after-japan-earthquake</a> 11.03.2011<br />
Quelle: <a href="http://www.foxnews.com/politics/2011/03/13/earthquake-driven-nuclear-meltdown-america-happen/" target="_blank">http://www.foxnews.com/politics/2011/03/13/earthquake-driven-nuclear-meltdown-america-happen/</a> 13.03.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/03/14/kalifornien-zwei-atomkraftwerke-im-erdbebengebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornien: Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert mexikanische Grenze</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/06/15/kalifornien-erdbeben-der-starke-57-erschuttert-mexikanische-grenze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalifornien-erdbeben-der-starke-57-erschuttert-mexikanische-grenze</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/06/15/kalifornien-erdbeben-der-starke-57-erschuttert-mexikanische-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Ein Erdbeben der Stärke 5,7 auf der Richterskala hat am 14.06.2010 um 21:26 Uhr Ortszeit den Süden Kaliforniens erschüttert. Das Epizentrum befand sich nach Angaben des US Geological Survey 8 Kilometer südöstlich von Ocotillo, Kalifornien bzw. 104 Kilometer östlich von Tijuana, Mexiko in der Nähe der mexikanischen Grenze 6,9 Kilometer unter der Erdoberfläche. Ursprünglich wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Erdbeben der Stärke 5,7 auf der Richterskala hat am 14.06.2010 um 21:26 Uhr Ortszeit den Süden Kaliforniens erschüttert. Das Epizentrum befand sich nach Angaben des US Geological Survey 8 Kilometer südöstlich von Ocotillo, Kalifornien bzw. 104 Kilometer östlich von Tijuana, Mexiko in der Nähe der mexikanischen Grenze 6,9 Kilometer unter der Erdoberfläche. Ursprünglich wurde das Beben mit einer Stärke von 5,9 eingestuft.</p>
<div id="attachment_2983" class="wp-caption alignnone" style="width: 498px"><img class="size-full wp-image-2983 " style="margin-left: -8px;" title="Erdbeben-15-06-2010-Ocotillo" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/06/Erdbeben-15-06-2010-Ocotillo.jpg" alt="" width="488" height="550" /><p class="wp-caption-text">Epizentrum des Bebens bei Ocotillo. Fotoquelle: USGS</p></div>
<p>Die Erschütterung wurde als leichte rollende Bewegung in Los Angeles, Long Beach und dem Orange County wahrgenommen. Es folgten einige Nachbeben mit Stärken zwischen 3,9 und 3,2. Über Verletzte oder größere Sachschäden liegen keine Berichte vor.</p>
<p>Quelle: <a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/ci14745580.php" target="_blank">http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/ci14745580.php</a> 14.06.2010<br />
Quelle: <a href="http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_15298565" target="_blank">http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_15298565</a> 15.06.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/06/15/kalifornien-erdbeben-der-starke-57-erschuttert-mexikanische-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles: Hollywood Schriftzug bleibt erhalten</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/04/28/los-angeles-hollywood-schriftzug-bleibt-erhalten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-hollywood-schriftzug-bleibt-erhalten</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/04/28/los-angeles-hollywood-schriftzug-bleibt-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hennemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Dank einer Spende von 900.000 Dollar durch den berühmten Playboy-Gründer Hugh Hefner wird das Wahrzeichen Hollywoods, der berühmte Schriftzug, auch in Zukunft erhalten bleiben. Dies ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen um den Schutz des Geländes vor der Bebauung. Für das 56 Hektar große Gelände, Cahuenga Peak, zahlt der Trust for Public Land eine Summe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank einer Spende von 900.000 Dollar durch den berühmten Playboy-Gründer Hugh Hefner wird das Wahrzeichen Hollywoods, der berühmte Schriftzug, auch in Zukunft erhalten bleiben. Dies ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen um den Schutz des Geländes vor der Bebauung.</p>
<p>Für das 56 Hektar große Gelände, Cahuenga Peak, zahlt der Trust for Public Land eine Summe von 12,5 Millionen Dollar. Die Frist für den Kauf des Geländes läuft Ende dieses Monats aus. Mr. Hefner steuert mit seiner Spende die noch fehlenden 900.000 USD bei. Andere namhafte Spender sind u.a. die Tiffany &amp; Company Foundation und Aileen Getty. Hundertausende Dollar wurden außerdem bei Backwettbewerben und über Limonadenverkaufsstände eingesammelt.</p>
<div id="attachment_2874" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-2874 " style="margin-left: -8px;" title="Los_Angeles-Hollywood_sign" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/04/Los_Angeles-Hollywood_sign.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Blick vom Hollywood and Highland Center auf den Hollywood Schriftzug. Die Kirche links kennt man aus &quot;Sister Act&quot;. Fotoquelle: Stefan Kremer</p></div>
<p>&#8220;Der Schriftzug ist Hollywoods Eifelturm&#8221;, sagte Mr. Hefner am Montag, und fügte hinzu, &#8220;Das Wahrzeichen steht für die Träume und Sehnsüchte von Menschen auf der ganzen Welt&#8221;.</p>
<p>Dies ist bereits das zweite Mal, dass Mr. Hefner das Wahrzeichen, welches der Stadt gehört, rettete. Schon in den späten 70er Jahren unterstützte er die Rekonstruktion des über Jahre hinweg sträflich vernachlässigten Wahrzeichens.</p>
<p>Fox Rivers Financial Resources, ein Investor aus Chicago, kaufte das Land ursprünglich von Howard Hughes und hatte es vor zwei Jahren zum Verkauf angeboten. Der Trust for Public Land übernahm die Führung der Spendensammlung, um das Grundstück zu einem bestehenden Park hinzufügen zu können.</p>
<p>&#8220;Diese Stadt hatte nie einen Sinn für ihre Geschichte&#8221;, meint Mr. Hefner, &#8220;nirgendwo gibt es vernünftige Hinweisschilder oder Markierungspunkte für Plätze und Straßen, wo doch so viele international bekannte Sehenswürdigkeiten existieren&#8221;.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nytimes.com/2010/04/27/us/27sign.html" target="_blank">http://www.nytimes.com/2010/04/27/us/27sign.html</a> 27.04.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/04/28/los-angeles-hollywood-schriftzug-bleibt-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles: Angels Flight wiedereröffnet</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/03/20/los-angeles-angels-flight-wiedereroffnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-angels-flight-wiedereroffnet</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/03/20/los-angeles-angels-flight-wiedereroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Angels Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles freut sich über die Wiedereröffnung des geliebten Angels Flight in Downtown. Die Drahtseilbahn fährt die 298 feet lange Strecke den 33 Prozent steilen Hang von der Hill Street zum California Plaza hinauf. Ursprünglich wurde Angels Flight 1901 einen halben Häuserblock weiter abwärts neben dem Tunnel an der 3rd Street errichtet, aber 1969 abgebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Angeles freut sich über die Wiedereröffnung des geliebten Angels Flight in Downtown. Die Drahtseilbahn fährt die 298 feet lange Strecke den 33 Prozent steilen Hang von der Hill Street zum California Plaza hinauf.</p>
<div id="attachment_2745" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-2745" style="margin-left:-8px;" title="Los_Angeles-Angels_Flight" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/03/Los_Angeles-Angels_Flight.jpg" alt="" width="600" height="800" /><p class="wp-caption-text">Angels Flight während der Schließung im Mai 2004 ohne Fahrzeuge. Fotoquelle: Jon Sullivan/wikipedia</p></div>
<p>Ursprünglich wurde Angels Flight 1901 einen halben Häuserblock weiter abwärts neben dem Tunnel an der 3rd Street errichtet, aber 1969 abgebaut und eingelagert als Bunker Hill zu einem modernen Geschäftszentrum ausgebaut wurde. Nach 27 Jahren wurde eine neue Gleisstrecke am jetzigen Standort an der Hill Street auf halber Strecke zwischen 3rd und 4th Street errichtet, die originalen Fahrzeuge nahmen 1996 den Betrieb wieder auf. 2001 kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Mann starb und 7 weitere Personen verletzt wurden. Nach lang andauernden Umbauten hat Angels Flight nun alle Sicherheitstests bestanden und am 15.03.2010 seinen Fahrdienst wieder aufgenommen. Zwischen 6:45 Uhr und 22 Uhr fährt die Bahn täglich in beide Richtungen. 25 Cent kostet eine Fahrkarte. Um mit der Metro nach Angels Flight zu gelangen muss man die Red Line bis zum Pershing Square nehmen und Richtung 4th Street aussteigen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://golosangeles.about.com/b/2010/03/15/angels-flight-reopens.htm" target="_blank">http://golosangeles.about.com/b/2010/03/15/angels-flight-reopens.htm</a> 15.03.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/03/20/los-angeles-angels-flight-wiedereroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles: Hollywood-Sign wird am Donnerstag verhüllt</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/02/10/los-angeles-hollywood-sign-wird-am-donnerstag-verhullt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-hollywood-sign-wird-am-donnerstag-verhullt</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/02/10/los-angeles-hollywood-sign-wird-am-donnerstag-verhullt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Donnerstag den Hollywood Schriftzug auf den Hollywood Hills sehen möchte wird enttäuscht sein. Im Rahmen einer Demonstration zum Erhalt des Cahuenga Peak werden die berühmten Buchstaben am Mount Lee durch ein Plakat mit der Aufschrift &#8220;Save Our Peak&#8221; ersetzt. Der Hügel westlich des Hollywood Signs, der einst Howard Hughes gehörte, ist nun im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer am Donnerstag den Hollywood Schriftzug auf den Hollywood Hills sehen möchte wird enttäuscht sein. Im Rahmen einer Demonstration zum Erhalt des Cahuenga Peak werden die berühmten Buchstaben am Mount Lee durch ein Plakat mit der Aufschrift &#8220;Save Our Peak&#8221; ersetzt. Der Hügel westlich des Hollywood Signs, der einst Howard Hughes gehörte, ist nun im Besitz von möglichen Bauträgern.</p>
<div id="attachment_2631" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-2631 " style="margin-left: -8px;" title="Los_Angeles-Hollywood" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2010/02/Los_Angeles-Hollywood.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Das Hollywood Sign im Dunst der Metropole. Fotoquelle: Stefan Kremer</p></div>
<p>Der Trust for Public Land&#8217;s Campaign to Save Cahuenga Peak hat bisher rund die Hälfte der 12,5 Millionen Dollar sammeln können, die benötigt werden, um den Hügel zurückzukaufen. Sollte dies gelingen, will man das Land dem Griffith Park hinzufügen, der das Hollywood Sign an den anderen drei Seiten umschließt. Mit der Aktion am Donnerstag hofft man, genügend Spenden zu bekommen, um die Kaufoption, die im April ausläuft, nutzen zu können.</p>
<p>Wenn man als Tourist das Hollywood Sign sehen möchte muss man an einem anderen Tag als dem 11.02.2010 nach Los Angeles fahren. Andererseits hat man an diesem Tag eine einmalige Gelegenheit, die Stadt ohne die berühmten Buchstaben sehen zu können.</p>
<p>Weitere Informationen kann man auf der <a href="http://clk.about.com/?zi=1/1hc&amp;zu=http://www.savehollywoodland.org/" target="_blank">Save Cahuenga Peak</a> Webseite oder im folgenden Widget abrufen.</p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjU4MDMyOTgyOTYmcHQ9MTI2NTgwMzMxMzkwNiZwPTAmZD*wZ*JkMUt6bEg2OGVYYUxrJmc9MiZvPTY1N2FjNmY4/N2IwODQ5NDQ4NmViNDQ5MTE3M2U3MzhhJm9mPTA=.gif" /><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="playerLoader" width="360" height="301" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="movie" value="http://farm.sproutbuilder.com/load/0gBd1KzlH68eXaLk.swf" /><param name="quality" value="best" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://farm.sproutbuilder.com/load/0gBd1KzlH68eXaLk.swf" width="360" height="301" name="playerLoader" align="middle" wmode="transparent" play="true" loop="false" quality="best" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>Quelle: <a href="http://golosangeles.about.com/b/2010/02/10/hollywood-sign-will-disappear.htm" target="_blank">http://golosangeles.about.com/b/2010/02/10/hollywood-sign-will-disappear.htm</a> 10.02.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2010/02/10/los-angeles-hollywood-sign-wird-am-donnerstag-verhullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles: Waldbrand unter Kontrolle</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2009/08/06/los-angeles-waldbrand-unter-kontrolle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-waldbrand-unter-kontrolle</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2009/08/06/los-angeles-waldbrand-unter-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Glendale]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Ein Waldbrand auf einer mit Büschen bewachsenen Klippe zwischen Los Angeles und dem Vorort Glendale ist zu 70 Prozent gelöscht. Der Sprecher der Stadt Glendale, Ritch Wells, sagte, die Feuerwehr sei zuversichtlich, das 40 acre große Feuer bis zum frühen Mittwoch vollständig gelöscht zu haben. Der Brand wurde um 16:10 Uhr in der Eagle Rock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Waldbrand auf einer mit Büschen bewachsenen Klippe zwischen Los Angeles und dem Vorort Glendale ist zu 70 Prozent gelöscht. Der Sprecher der Stadt Glendale, Ritch Wells, sagte, die Feuerwehr sei zuversichtlich, das 40 acre große Feuer bis zum frühen Mittwoch vollständig gelöscht zu haben.</p>
<p>Der Brand wurde um  16:10 Uhr in der Eagle Rock Area nahe der Kreuzung von State Route 134 und Route 2 gemeldet. Die Bewohner von 25 Häusern im Gebiet des Glenoaks Canyon wurden für zwei Stunden evakuiert als die Flammen auf 200 yards herangerückt waren. Sachschäden oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.firefightingnews.com/article.cfm?articleID=68924" target="_blank">http://www.firefightingnews.com/article.cfm?articleID=68924</a> 05.08.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2009/08/06/los-angeles-waldbrand-unter-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Doch kein Todesfall in Kalifornien</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2009/04/29/schweinegrippe-erster-todesfall-in-kalifornien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweinegrippe-erster-todesfall-in-kalifornien</link>
