<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter &#187; Naturgewalt</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/tag/naturgewalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yosemite: Big Oak Flat Road durch Felssturz blockiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 140]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen Tioga Pass Road und dem Yosemite Valley im Yosemite National Park komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> Road und dem Yosemite Valley im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway 120/140 Junction (El Portal Road) gesperrt. Ein Termin für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest.</p>
<div id="attachment_4167" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4167 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Felssturz auf die Big Oak Flat Road. Foto: NPS</p></div>
<p>Das Yosemite Valley ist noch von Merced/Mariposa aus über Highway 140 (El Portal Road) und von Fresno/Oakhurst über Highway 41 (Wawona Road) aus erreichbar. Die Foresta Road zwischen Foresta und El Portal ist ebenfalls nicht befahrbar. Die Tioga Pass Road ist derzeit wegen Schnee gesperrt.</p>
<p>Der Yosemite National Park bleibt auch weiterhin geöffnet. Durch den Wintersturm, der derzeit in der Gegend wütet, besteht auf einigen Parkstraßen die Pflicht, Schneeketten anzulegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm</a> 23.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedar Breaks: Highway 14 von Erdrutsch zerstört</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Cedar Breaks]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 14]]></category>
		<category><![CDATA[National Monument]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Ein Abschnitt des Highway 14 in Utah, einer der Zufahrtstraßen zum Cedar Breaks National Monument, wurde von einem massiven Erdrutsch zerstört. Die 1700 feet breite und bis zu 100 feet hohe Geröllmasse hat den Highway über 100 feet weit einen Abhang hinab gerissen. Obschon Utah 14 eine beliebte Zufahrtstraße von Cedar City und Interstate 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Abschnitt des Highway 14 in Utah, einer der Zufahrtstraßen zum Cedar Breaks National Monument, wurde von einem massiven Erdrutsch zerstört. Die 1700 feet breite und bis zu 100 feet hohe Geröllmasse hat den Highway über 100 feet weit einen Abhang hinab gerissen.</p>
<p>Obschon Utah 14 eine beliebte Zufahrtstraße von Cedar City und Interstate 15 zum <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_BryceCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Bryce Canyon &raquo;">Bryce Canyon</a> National Park ist gibt es andere Straßen in der Gegend, die Motoristen nutzen können. Um Cedar Breaks zu erreichen muss man bis auf Weiteres Utah 143 und Utah 148 nutzen.</p>
<div id="attachment_4037" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4037 " style="margin-left: -9px;" title="Highway_14-Erdrutsch" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/10/Highway_14-Erdrutsch.jpg" alt="" width="600" height="300" /><p class="wp-caption-text">Der zerstörte Highway 14. Foto: Utah Department of Transportation</p></div>
<p>Der Erdrutsch, der sich 8 Meilen östlich von Cedar City ereignete, schob die Fahrbahn in den Cedar Canyon hinab, sagte Kevin Kitchen, ein Sprecher des Utah Department of Transportation, am Mittwoch Nachmittag. Das Ereigniss müsse sich am Samstag Morgen vor 5 Uhr ereignet haben.</p>
<p>&#8220;Diese Gegend wurde schon früher von Erdrutschen heimgesucht. Wir hatten einen ähnlichen Zwischenfall in den frühen 1990ern. Zwei Tage vor dem (aktuellen) Erdrutsch gab es etwas Steinschlag und Geröll auf der Fahrbahn rund 1000 feet westlich der jetzigen Erdrutschzone. Die Straße musste wegen Aufräumarbeiten am vergangenen Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt werden.&#8221;</p>
<p>Bautrupps planten am Donnerstag, Luftbildaufnahmen anzufertigen, um den Ingenieuren des Departments eine bestmögliche Analyse der Möglichkeiten zur Schadensbeseitigung zu ermöglichen, sagte Kitchen. Eine Vorhersage, wann Highway 14 wieder geöffnet sein wird, konnte er nicht abgeben.</p>
<p>&#8220;Es sieht im Moment danach aus, als würde es einige Monate dauern.&#8221;</p>
<p>&#8220;State Route 143 über Parowan und Brian Head bietet als Direktverbindung zahlreicher Aussichtspunkte einen Blick auf einzigartige Landschaften und Herbstfarben in den niedrigen Höhenlagen bevor sie sich mit State Route 148 verbindet&#8221;, sagten Mitarbeiter des Visitor Center.</p>
<p>Obschon das Visitor Center und die Dienstleistungen am Campground in Cedar Breaks geschlossen sind werden die Aussichtspunkte solange geöffnet bleiben, bis Schneefall das Schließen der Straße erfordert.</p>
<p>&#8220;Der Erdrutsch wird den Verkehr definitiv beeinträchtigen&#8221;, sagte Bonnie Char, eine Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit des County. &#8220;Glücklicherweise gibt es alternative Scenic Byways, die den Zugang zu den National Parks, National Monuments und Erholungsgebieten in Südutah ermöglichen. Reisende entdecken so womöglich weitere Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nationalparkstraveler.com/2011/10/massive-landslide-utah-cuts-one-route-cedar-breaks-national-monument8884" target="_blank">http://www.nationalparkstraveler.com/2011/10/massive-landslide-utah-cuts-one-route-cedar-breaks-national-monument8884</a> 12.10.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joshua Tree: Pinto Basin überschwemmt</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/09/21/joshua-tree-pinto-basin-uberschwemmt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joshua-tree-pinto-basin-uberschwemmt</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/09/21/joshua-tree-pinto-basin-uberschwemmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Campground]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Twentynine Palms]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Sintflutartige Regenfälle haben am Morgen des 13. September im Pinto Basin und Cottonwood Spring des Joshua Tree National Park zu weiträumigen Überschwemmungen geführt. Großflächige Schäden entstanden an der Pinto Basin Road, deren Fahrbahndecke an mehreren Stellen abgetragen wurde. Das Cottonwood Visitor Center wurde überflutet und Teile des Cottonwood Campground weggespült. Vermutlich fielen mindestens 3 inch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sintflutartige Regenfälle haben am Morgen des 13. September im Pinto Basin und Cottonwood Spring des <a href="http://www.westkueste-usa.de/2007/mn_Joshua_Tree.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Joshua Tree &raquo;">Joshua Tree</a> National Park zu weiträumigen Überschwemmungen geführt. Großflächige Schäden entstanden an der Pinto Basin Road, deren Fahrbahndecke an mehreren Stellen abgetragen wurde. Das Cottonwood Visitor Center wurde überflutet und Teile des Cottonwood Campground weggespült. Vermutlich fielen mindestens 3 inch Niederschlag während des Sturms.</p>
<p>Die Pinto Basin Road ist vom Interstate 10 an der Südgrenze des Parks bis zum White Tank Campground gesperrt. Das Cottonwood Visitor Center und der Cottonwood Campground sind ebenfalls geschlossen. Parkmitarbeiter begutachten derzeit das volle Ausmaß der Schäden.</p>
<div id="attachment_4020" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4020 " style="margin-left: -9px;" title="Joshua_Tree-Flashflood" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/09/Joshua_Tree-Flashflood.jpg" alt="" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">Schäden an der Pinto Basin Road. Foto: NPS</p></div>
<p>Die übrigen Parkstraßen einschließlich des landschaftlich reizvollen Park Boulevard zwischen Twentynine Palms und dem Ort Joshua Tree bleiben für Besucher geöffnet. Auch die übrigen Parkeinrichtungen wie Campgrounds, Picknick-areas und Wanderwege sind geöffnet. Besucher sollten dennoch die Wettervorhersagen aufmerksam verfolgen, um vor weiteren flash floods frühzeitig gewarnt zu sein. Das Oasis Visitor Center in Twentynine Palms und das Joshua Tree Visitor Center im Ort Joshua Tree sind täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.</p>
<p>Fahrzeuge wurden während der Flut nicht beschädigt, verletzt wurde niemand.</p>
<p>Aktuelle Informationen über die Pinto Basin Überschwemmung kann man unter <a href="http://www.nps.gov/jotr" target="_blank">http://www.nps.gov/jotr</a> abrufen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/jotr/parknews/sep13flooding.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/jotr/parknews/sep13flooding.htm</a> 18.09.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/09/21/joshua-tree-pinto-basin-uberschwemmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Cabins in Curry Village werden vermutlich entfernt</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Curry Village]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Ein wesentlicher historischer Bestandteil des Yosemite National Parks könnte schon in Kürze selbst Geschichte sein. Die über einhundert Jahre alten Cabins im Curry Village könnten als Folge eines Felssturzes im Jahr 2008 abgerissen werden. Damals wurden 17 Cabins von herabstürzenden Felsen getroffen als die dort untergebrachten Kinder gerade auf einer Wanderung waren (wir berichteten am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wesentlicher historischer Bestandteil des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Parks</a> könnte schon in Kürze selbst Geschichte sein. Die über einhundert Jahre alten Cabins im Curry Village könnten als Folge eines Felssturzes im Jahr 2008 abgerissen werden. Damals wurden 17 Cabins von herabstürzenden Felsen getroffen als die dort untergebrachten Kinder gerade auf einer Wanderung waren (wir berichteten am <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/10/09/yosemite-neuer-bergsturz-3-verletzte-curry-village-evakuiert/">9. Oktober 2008</a>, <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/11/20/yosemite-curry-village-wird-vermutlich-verkleinert/">20. November 2008</a> und <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/11/23/yosemite-ein-drittel-von-curry-village-wird-geschlossen/">23. November 2008</a>). Der Park schloss daraufhin den Großteil der Cabins und Zelte sowie einige weitere Gebäude im Gebiet des Felssturzes unterhalb des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Points</a>.</p>
<div id="attachment_3976" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3976 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Curry_Village" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Curry_Village.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Blick vom Glacier Point auf Curry Village. Foto: Stefan Kremer</p></div>
<p>Am Dienstag wurde nun ein Umweltgutachten veröffentlicht, dass die Region als &#8220;großes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Besucher sowie die Parkangestellten&#8221; einstuft. Das Gutachten bewertete 72 Gebäude in einem Gebiet unterhalb der steilen Granitflanke des Glacier Point und empfiehlt die Entfernung der Cabins und die Rückführung des Areals in seinen natürlichen Zustand. Andere mögliche Optionen umfassen den vorläufigen Erhalt der ältesten Strukturen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie an einen sichereren Ort transportiert werden können. Eine Entscheidung hierüber wird der Park im kommenden Monat fällen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/state&amp;id=8298907" target="_blank">http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/state&amp;id=8298907</a> 10.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Waldbrand nahe der Glacier Point Road wächst</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier Point]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Juli 2011 entstanden im Yosemite National Park durch Blitzschlag mehrere Feuer. Einige davon wurden eingedämmt, aber ein Brandherd &#8211; das Avalanche Fire &#8211; hat sich zu einem Waldbrand ausgedehnt und wird nun als Nutzfeuer verwaltet. Der Brand befindet sich in der Avalanche Creek Drainage nahe der Glacier Point Road innerhalb der Wildnis. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. Juli 2011 entstanden im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> durch Blitzschlag mehrere Feuer. Einige davon wurden eingedämmt, aber ein Brandherd &#8211; das Avalanche Fire &#8211; hat sich zu einem Waldbrand ausgedehnt und wird nun als Nutzfeuer verwaltet. Der Brand befindet sich in der Avalanche Creek Drainage nahe der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Point</a> Road innerhalb der Wildnis. Es umfasst derzeit 715 acres und wird aus mehreren Gründen von der Feuerwehr nur in Schach gehalten. Hierzu zählen der langfristige Schutz von wertvollen Ressourcen des Parks und der umliegenden Orte Yosemite West und dem Badger Pass Ski Resort.</p>
<div id="attachment_3973" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Avalanche_Fire.jpg"><img class="size-full wp-image-3973 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Avalanche_Fire" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Avalanche_Fire.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Blick vom Glacier Point. Foto: Craig Vickers / facebook</p></div>
<p>Das Avalanche Fire könnte sich von seinem jetzigen Standort zwischen Chinquapin und Badger Pass nach Südosten ausdehnen und bis auf 5.800 acres anwachsen. Dies wäre eine natürliche Brandschneise in einem Gebiet, in dem es seit Beginn der Aufzeichnungen keine Brände gab. Der voraussichtliche Löschzeitpunkt wird vom NPS mit 1. September angegeben.</p>
<p>Der Yosemite hat in der Wintersaison 2010-2011 mehr Niederschlag erlebt als im Durchschnitt üblich. Frühling und Sommer waren vergleichsweise kühl, was eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine späte Schneeschmelze nach sich zog. Diese Konditionen liefern den Feuerwehrcrews im Yosemite nun ideale Möglichkeiten, künftigen Bränden im Park vorzubeugen.</p>
<p>Die Parkverwaltung arbeitet derzeit mit dem Mariposa County Air Pollution Control Disctrict (MCAPCD) zusammen, um den Einfluss auf die Luftqualität und die Gesundheit zu beobachten. Gerätschaften zur Luftqualitätsanalyse wurden in den Orten Yosemite West, El Portal und Yosemite Valley installiert. Die Feuerwehrcrews beobachten außerdem die Streuung der Rauchentwicklung an diesem Wochenende.</p>
<p>&#8220;Wir sind sehr froh, dass wir mit dem MCAPCD zusammenarbeiten können um die Beeinträchtigungen auf die Gesundheit durch den Rauch zu reduzieren während wir den großen Waldbrand managen&#8221;, sagte der Yosemite Fire Management Officer Kelly Martin. &#8220;Wir arbeiten daran, sowohl den aktuell entstehenden Rauch zu handhaben als auch die künftigen Emissionen zu kontrollieren. Ohne die Reduzierung gefährlicher Brandstoffe (Unterholz) würden künftige Großbrände, begünstigt durch hohe Temperaturen, sehr viel größere Gefahren darstellen.&#8221;</p>
<p>&#8220;Der Mariposa County Air Pollution Control District versteht die Nutzung von Feuer als Mittel, um die Gesundheit des Waldes und die Sicherheit und den Schutz der umliegenden Gemeinden sicherzustellen. Das oberste Ziel ist jedoch, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Einflüsse des Rauchs auf Herz und Lunge zu minimieren&#8221;, so der Mariposa County Public Health Officer und Air Pollution Control Officer, Dr. Mosher, MD.</p>
<p>Feuerwehrcrews werden entlang der Glacier Point Road verbleiben, umd das Feuer weiter zu beobachten. Der Rauch des Avalanche Fire ist entlang dieser Straße sichtbar sowie auf Abschnitten der Wawona Road (Highway 41), der Big Oak Flat Road (Highway 120), der El Portal Road (Highway 140) und an mehreren anderen Stellen im Yosemite. Durch Blitze ausgelöste Waldbrände ereignen sich regelmäßig während der Sommermonate im Yosemite. Feuer ist ein natürlicher Bestandteil des Sierra Nevada Ökosystems, das die Waldlandschaft über tausende Jahre geformt hat. Das Verwalten von natürlich entstehenden Waldbränden ist vereinbar mit dem derzeitigen Yosemite Fire Management Plan und dem Environmental Impact Statement.</p>
<p>Weitere Informationen über das Fire Management Program und das Avalanche Fire im Yosemite National Park findet man unter <a href="http://www.nps.gov/yose/parkmgmt/current_fire.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parkmgmt/current_fire.htm</a>. Die aktuelle Luftqualität kann man unter <a href="http://www.nps.gov/yose/naturescience/aqmonitoring.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/naturescience/aqmonitoring.htm</a> beobachten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/parknews/avalanchefire1.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parknews/avalanchefire1.htm</a> 12.08.2011<br />
Quelle: <a href="http://calfire.blogspot.com/2011/08/ynp-yosemite-managed-wildland-fires.html" target="_blank">http://calfire.blogspot.com/2011/08/ynp-yosemite-managed-wildland-fires.html</a> 08.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Canyon: Zwei Felsstürze am North Kaibab Trail</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/grand-canyon-zwei-felssturze-am-north-kaibab-trail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-canyon-zwei-felssturze-am-north-kaibab-trail</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/grand-canyon-zwei-felssturze-am-north-kaibab-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 01:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[North Kaibab Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Ranch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Felsstürze haben den North Kaibab Trail im Grand Canyon National Park versperrt. In einem Abschnitt zwei Meilen nördlich der Phantom Ranch, der als The Box bekannt ist, blockieren herabgestürzte Felsen den Weg. Wanderer können die Passage ohne Probleme überwinden, jedoch ist sie nach Ansicht der Park Ranger mit Pferden nicht passierbar. Reiter können den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Felsstürze haben den North Kaibab Trail im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_GrandCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Grand Canyon &raquo;">Grand Canyon</a> National Park versperrt. In einem Abschnitt zwei Meilen nördlich der Phantom Ranch, der als The Box bekannt ist, blockieren herabgestürzte Felsen den Weg. Wanderer können die Passage ohne Probleme überwinden, jedoch ist sie nach Ansicht der Park Ranger mit Pferden nicht passierbar. Reiter können den inneren Canyon derzeit auf folgende Weise erkunden: vom North Rim aus über den North Kaibab Trail bis Cottonwood und vom South Rim über Bright Angel Trail oder South Kaibab Trail bis Phantom Ranch.</p>
<div id="attachment_3969" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3969 " style="margin-left: -9px;" title="Grand_Canyon-North_Kaibab_Trail_rockfall" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Grand_Canyon-North_Kaibab_Trail_rockfall.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Eine von zwei blockierten Stellen des North Kaibab Trail. Foto: NPS</p></div>
<p>Der Zwischenfall beeinträchtigt nicht die kommerziellen Reitangebote, die am North und South Rim starten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_567435" target="_blank">http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/trail-closures.htm#CP_JUMP_567435</a> 10.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/grand-canyon-zwei-felssturze-am-north-kaibab-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix: Neue Staubwolke verdunkelt die Stadt</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/07/19/phoenix-neue-staubwolke-verdunkelt-die-stadt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phoenix-neue-staubwolke-verdunkelt-die-stadt</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/07/19/phoenix-neue-staubwolke-verdunkelt-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Erneut ist Phoenix von einem riesigen Staubsturm heimgesucht worden. Die seit langem anhaltende Trockenheit in der Region hat den Boden austrocknen lassen, und starke Winde haben nun eine riesige Wolke aus Staub und Sand über die Stadt geweht. Die rund 900 Meter hohe Wolke entstand im Pinal County, zog nach Nordosten und erreichte Phoenix um [...]]]></description>
