<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter &#187; Road Conditions</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/tag/road-conditions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Big Sur: Highway 1 bis Mitte der Woche blockiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/31/big-sur-highway-1-bis-mitte-der-woche-blockiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-sur-highway-1-bis-mitte-der-woche-blockiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/31/big-sur-highway-1-bis-mitte-der-woche-blockiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Coast Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[San Simeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Starke Regenfälle haben am 22. Januar einen Erdrutsch am Highway 1 an der Küste Kaliforniens ausgelöst. Die Geröllmassen haben die beliebte Traumstraße Amerikas an einer bereits vorhandenen Baustelle bei Lucia rund 48 Meilen nördlich von Cambria und 25 Meilen südlich von Big Sur komplett unpassierbar gemacht. Gleichzeitig fiel in San Simeon für 21 Stunden der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starke Regenfälle haben am 22. Januar einen Erdrutsch am Highway 1 an der Küste Kaliforniens ausgelöst. Die Geröllmassen haben die beliebte Traumstraße Amerikas an einer bereits vorhandenen Baustelle bei Lucia rund 48 Meilen nördlich von Cambria und 25 Meilen südlich von Big Sur komplett unpassierbar gemacht. Gleichzeitig fiel in San Simeon für 21 Stunden der Strom aus.</p>
<div id="attachment_4175" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4175 " style="margin-left: -9px;" title="20120122-Highway_1-Erdrutsch" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/20120122-Highway_1-Erdrutsch.jpg" alt="" width="600" height="480" /><p class="wp-caption-text">Erdrutsch bei Lucia. Foto: Caltrans</p></div>
<p>Nach Angaben von Caltrans wird mit der Wiedereröffnung des Küstenhighways Mitte der Woche zu rechnen sein. Der Verkehr wird dann an der betroffenen Stelle wieder einspurig passieren können.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sanluisobispo.com/2012/01/26/1922202/slide-shuts-highway-1.html" target="_blank">http://www.sanluisobispo.com/2012/01/26/1922202/slide-shuts-highway-1.html</a> 26.01.2012</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sanluisobispo.com/2012/01/22/1917833/hwy-1-open-big-sur-rockslide.html" target="_blank">http://www.sanluisobispo.com/2012/01/22/1917833/hwy-1-open-big-sur-rockslide.html</a> 30.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/31/big-sur-highway-1-bis-mitte-der-woche-blockiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Big Oak Flat Road durch Felssturz blockiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 140]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen Tioga Pass Road und dem Yosemite Valley im Yosemite National Park komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> Road und dem Yosemite Valley im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway 120/140 Junction (El Portal Road) gesperrt. Ein Termin für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest.</p>
<div id="attachment_4167" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4167 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Felssturz auf die Big Oak Flat Road. Foto: NPS</p></div>
<p>Das Yosemite Valley ist noch von Merced/Mariposa aus über Highway 140 (El Portal Road) und von Fresno/Oakhurst über Highway 41 (Wawona Road) aus erreichbar. Die Foresta Road zwischen Foresta und El Portal ist ebenfalls nicht befahrbar. Die Tioga Pass Road ist derzeit wegen Schnee gesperrt.</p>
<p>Der Yosemite National Park bleibt auch weiterhin geöffnet. Durch den Wintersturm, der derzeit in der Gegend wütet, besteht auf einigen Parkstraßen die Pflicht, Schneeketten anzulegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm</a> 23.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gila Cliff Dwellings: Nach Bauarbeiten wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/20/gila-cliff-dwellings-nach-bauarbeiten-wieder-geoffnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gila-cliff-dwellings-nach-bauarbeiten-wieder-geoffnet</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/20/gila-cliff-dwellings-nach-bauarbeiten-wieder-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Gila Cliff Dwellings]]></category>
		<category><![CDATA[National Monument]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Visitor Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Das Gila Cliff Dwellings National Monument ist seit dem 10. Januar 2012 wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung folgte dem Abschluss der Reparaturen an der West Fork Bridge am New Mexico Highway 15 eine Meile südlich der Klippenwohnungen. Die Reparaturen wurden notwendig, da in 2008 und 2010 Überschwemmungen Schäden verursacht hatten. Die Klippenwohnungen sind täglich von 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gila Cliff Dwellings National Monument ist seit dem 10. Januar 2012 wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung folgte dem Abschluss der Reparaturen an der West Fork Bridge am New Mexico Highway 15 eine Meile südlich der Klippenwohnungen. Die Reparaturen wurden notwendig, da in 2008 und 2010 Überschwemmungen Schäden verursacht hatten.</p>
<div id="attachment_4160" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" wp-image-4160 " style="margin-left: -9px;" title="Gila_Cliff_Dwellings" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Gila_Cliff_Dwellings.jpg" alt="" width="600" height="402" /><p class="wp-caption-text">Gila Cliff Dwellings. Foto: Michael Schlebach</p></div>
<p>Die Klippenwohnungen sind täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Es wird eine Eintrittsgebühr in Höhe von 3 Dollar pro Erwachsenem erhoben. Führungen werden täglich um 1 Uhr außer während der stark frequentierten Wochenenden angeboten. Die Touren starten an den cliff dwellings, und es dauert von dort etwa eine halbe Stunde zu Fuß bis zu den Höhlenwohnungen. Besucher können die cliff dwellings aber während den Öffnungszeiten auch auf eigene Faust erkunden. Freiwillige Interpretive Park Rangers sind im Dienst, um Fragen zu beantworten.</p>
<p>Besucher sollten Wasser, dem Wetter angemessene Kleidung und festes Schuhwerk tragen, das für den Einsatz in möglicherweise vereisten und und schlammigen Wegen geeignet ist. Die 800 Meter lange Wanderweg zu den cliff dwellings ist steil, streckenweise uneben und umfasst zahlreiche Treppen. Der Weg ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich. Ansichten von einigen der Klippenwohnungen sind nach einer 400 Meter weiten Wanderung zum Boden des Canyons aus möglich.</p>
<p>Während im Innenraum des Visitor Centers die Reparaturen weitergehen bleibt ein provisorisches Besucherzentrum in einem Trailer vor dem Gila Visitor Center jeden Tag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet,</p>
<p>Aktuelle Informationen über das Gila Cliff Dwellings National Monument erhält man auf <a href="http://www.nps.gov/gicl" target="_blank">http://www.nps.gov/gicl</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.desertusa.com/dusablog/gila-cliff-dwellings-reopened-on-jan-10th.html" target="_blank">http://www.desertusa.com/dusablog/gila-cliff-dwellings-reopened-on-jan-10th.html</a> 11.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/20/gila-cliff-dwellings-nach-bauarbeiten-wieder-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Schneearmer Winter bietet seltene Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kalender ist auch in den Vereinigten Staaten Winter, doch am Wetter kann man dies derzeit nicht erkennen. Weite Teile des Landes erleben wärmere Temperaturen als üblich, und Schneefall in den westlichen Landesteilen hat es bisher so gut wie nicht gegeben. Dies sind keine besonders guten Nachrichten für Gebiete, deren lokale Ökonomie vom Wintersport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Kalender ist auch in den Vereinigten Staaten Winter, doch am Wetter kann man dies derzeit nicht erkennen. Weite Teile des Landes erleben wärmere Temperaturen als üblich, und Schneefall in den westlichen Landesteilen hat es bisher so gut wie nicht gegeben. Dies sind keine besonders guten Nachrichten für Gebiete, deren lokale Ökonomie vom Wintersport lebt. Aber es bietet auch einige seltene Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu besuchen, die ansonsten zu dieser Jahreszeit für Besucher unzugänglich sind.</p>
<div id="attachment_4157" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4157 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Tenaya_Lake-Winter" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Yosemite-Tenaya_Lake-Winter.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Tenaya Lake im Winter. Foto: Frank Hennemann</p></div>
<p>Ein perfektes Beispiel hierfür ist der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite Nationalpark &raquo;">Yosemite Nationalpark</a> in Kalifornien, der dafür bekannt ist, jedes Jahr große Schneemengen zu erhalten. Bestimmte, vor allem höhergelegene Bereiche des Parks sind zwischen November und April oder sogar noch darüber hinaus unerreichbar. Dies ist in diesem Winter jedoch nicht der Fall, und als Ergebnis bleibt der Park geöffnet, was einen beispiellosen winterlichen Zugang zu selbst einigen der abgelegensten Regionen ermöglicht.</p>
<p>Nehmen wir zum Beispiel die <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> Road, die als eine der landschaftlich reizvollsten Straßen der gesamten Nationalparks gilt. Der enge, verschlungene Highway windet sich vorbei am Tenaya Lake und den Tuolumne Meadows, der Heimat dutzender Giant Sequoias, während die Berge der Sierra Nevada dies alles überragen. Es ist eine atemberaubende und wunderbare Fahrt das ganze Jahr über, aber Mitte Januar ist diese Straße normalerweise schon längst geschlossen. Es ist nicht unüblich, dass drei oder mehr Meter Schnee die Straße blockieren. Doch in diesem Jahr ist der Tioga Pass immer noch für Besucher geöffnet.</p>
<p>Besser noch bedeutet das Fehlen von Schnee, dass auch die meisten der insgesamt 1.287 Kilometer langen Wanderwege geöffnet bleiben und so den Besuchern die extrem seltene Möglichkeit eröffnen, einige der berühmten Wasserfälle des Parks in einem zugefrorenen Zustand zu erleben. Wie die Tioga Pass Road liegen viele dieser Sehenswürdigkeiten zu dieser Jahreszeit unter Schnee begraben. Aber jetzt können Besucher eine Tageswanderung unternehmen und Yosemite so erleben, wie es nur ganz selten möglich ist: mit einer Eisschicht überzogen. Für eine kurze Wanderung bietet sich der 4,8 Kilometer lange Gaylor Lakes Trail an. Wer mehr Zeit hat kann die Cathedral Lakes oder Glen Aulin Trails erkunden, die an mehreren Bergseen und Wasserfällen vorbeiführen. Man sollte natürlich wie bei jeder Winterwanderung angemessen gekleidet sein und einige Notvorräte mitführen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gadling.com/2012/01/15/lack-of-snow-brings-rare-opportunities-to-yosemite-national-park/" target="_blank">http://www.gadling.com/2012/01/15/lack-of-snow-brings-rare-opportunities-to-yosemite-national-park/</a> 15.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gila Cliff Dwellings: Wegen Bauarbeiten vorübergehend geschlossen</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/gila-cliff-dwellings-wegen-bauarbeiten-vorubergehend-geschlossen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gila-cliff-dwellings-wegen-bauarbeiten-vorubergehend-geschlossen</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/gila-cliff-dwellings-wegen-bauarbeiten-vorubergehend-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Campground]]></category>
		<category><![CDATA[Gila Cliff Dwellings]]></category>
		<category><![CDATA[National Monument]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Visitor Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Das Gila Cliff Dwellings National Monument in Süd-New Mexico wird wegen Reparaturarbeiten an der West Fork Bridge ab dem 31. Oktober vorübergehend geschlossen. Die Arbeiten am nördlichen Brückenkopf, der bei Übeerschwemmungen in 2008 und 2010 beschädigt wurde, werden voraussichtlich zwei Monate dauern. Sobald der Stand der Reparaturen es zulässt wird die Brücke wieder für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gila Cliff Dwellings National Monument in Süd-New Mexico wird wegen Reparaturarbeiten an der West Fork Bridge ab dem 31. Oktober vorübergehend geschlossen. Die Arbeiten am nördlichen Brückenkopf, der bei Übeerschwemmungen in 2008 und 2010 beschädigt wurde, werden voraussichtlich zwei Monate dauern. Sobald der Stand der Reparaturen es zulässt wird die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben, so Mitarbeiter des Monuments. Dies könnte ab etwa 31. November der Fall sein.</p>
<div id="attachment_4044" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4044 " style="margin-left: -9px;" title="Gila_Cliff_Dwellings" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/10/Gila_Cliff_Dwellings.jpg" alt="" width="600" height="389" /><p class="wp-caption-text">Höhle 4 der Gila Cliff Dwellings. Foto: nps</p></div>
<p>Das Visitor Center bleibt während der Arbeiten täglich von 8 bis 16:30 Uhr geöffnet. Besucher können die Campingplätze erreichen indem sie den Fluß zu Fuß überqueren. Kostenlose, geführte Touren zu den TJ Ruins werden weiterhin um 11 und 14 Uhr angeboten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.kasa.com/dpps/news/construction-closes-cliff-dwellings_3969736" target="_blank">http://www.kasa.com/dpps/news/construction-closes-cliff-dwellings_3969736</a> 21.10.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/26/gila-cliff-dwellings-wegen-bauarbeiten-vorubergehend-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedar Breaks: Highway 14 von Erdrutsch zerstört</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Cedar Breaks]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 14]]></category>
		<category><![CDATA[National Monument]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Ein Abschnitt des Highway 14 in Utah, einer der Zufahrtstraßen zum Cedar Breaks National Monument, wurde von einem massiven Erdrutsch zerstört. Die 1700 feet breite und bis zu 100 feet hohe Geröllmasse hat den Highway über 100 feet weit einen Abhang hinab gerissen. Obschon Utah 14 eine beliebte Zufahrtstraße von Cedar City und Interstate 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Abschnitt des Highway 14 in Utah, einer der Zufahrtstraßen zum Cedar Breaks National Monument, wurde von einem massiven Erdrutsch zerstört. Die 1700 feet breite und bis zu 100 feet hohe Geröllmasse hat den Highway über 100 feet weit einen Abhang hinab gerissen.</p>
<p>Obschon Utah 14 eine beliebte Zufahrtstraße von Cedar City und Interstate 15 zum <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_BryceCanyon.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Bryce Canyon &raquo;">Bryce Canyon</a> National Park ist gibt es andere Straßen in der Gegend, die Motoristen nutzen können. Um Cedar Breaks zu erreichen muss man bis auf Weiteres Utah 143 und Utah 148 nutzen.</p>
<div id="attachment_4037" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4037 " style="margin-left: -9px;" title="Highway_14-Erdrutsch" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/10/Highway_14-Erdrutsch.jpg" alt="" width="600" height="300" /><p class="wp-caption-text">Der zerstörte Highway 14. Foto: Utah Department of Transportation</p></div>
<p>Der Erdrutsch, der sich 8 Meilen östlich von Cedar City ereignete, schob die Fahrbahn in den Cedar Canyon hinab, sagte Kevin Kitchen, ein Sprecher des Utah Department of Transportation, am Mittwoch Nachmittag. Das Ereigniss müsse sich am Samstag Morgen vor 5 Uhr ereignet haben.</p>
<p>&#8220;Diese Gegend wurde schon früher von Erdrutschen heimgesucht. Wir hatten einen ähnlichen Zwischenfall in den frühen 1990ern. Zwei Tage vor dem (aktuellen) Erdrutsch gab es etwas Steinschlag und Geröll auf der Fahrbahn rund 1000 feet westlich der jetzigen Erdrutschzone. Die Straße musste wegen Aufräumarbeiten am vergangenen Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt werden.&#8221;</p>
<p>Bautrupps planten am Donnerstag, Luftbildaufnahmen anzufertigen, um den Ingenieuren des Departments eine bestmögliche Analyse der Möglichkeiten zur Schadensbeseitigung zu ermöglichen, sagte Kitchen. Eine Vorhersage, wann Highway 14 wieder geöffnet sein wird, konnte er nicht abgeben.</p>
<p>&#8220;Es sieht im Moment danach aus, als würde es einige Monate dauern.&#8221;</p>
<p>&#8220;State Route 143 über Parowan und Brian Head bietet als Direktverbindung zahlreicher Aussichtspunkte einen Blick auf einzigartige Landschaften und Herbstfarben in den niedrigen Höhenlagen bevor sie sich mit State Route 148 verbindet&#8221;, sagten Mitarbeiter des Visitor Center.</p>
<p>Obschon das Visitor Center und die Dienstleistungen am Campground in Cedar Breaks geschlossen sind werden die Aussichtspunkte solange geöffnet bleiben, bis Schneefall das Schließen der Straße erfordert.</p>
<p>&#8220;Der Erdrutsch wird den Verkehr definitiv beeinträchtigen&#8221;, sagte Bonnie Char, eine Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit des County. &#8220;Glücklicherweise gibt es alternative Scenic Byways, die den Zugang zu den National Parks, National Monuments und Erholungsgebieten in Südutah ermöglichen. Reisende entdecken so womöglich weitere Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nationalparkstraveler.com/2011/10/massive-landslide-utah-cuts-one-route-cedar-breaks-national-monument8884" target="_blank">http://www.nationalparkstraveler.com/2011/10/massive-landslide-utah-cuts-one-route-cedar-breaks-national-monument8884</a> 12.10.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/21/cedar-breaks-highway-14-von-erdrutsch-zerstort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco: Verkehrsbehinderungen durch Flugshow möglich</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/09/san-francisco-verkehrsbehinderungen-durch-flugshow-moglich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-francisco-verkehrsbehinderungen-durch-flugshow-moglich</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/10/09/san-francisco-verkehrsbehinderungen-durch-flugshow-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Point]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Headlands]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Eine Flugshow der &#8220;Blue Angels&#8221; während der California Fleet Week wird am 9. und 10. Oktober den Verkehr an den küstennahen Bereichen der Golden Gate National Recreation Area in San Francisco zum Stillstand bringen. Die Parkplätze werden extrem limitiert sein. Es wird dringend empfohlen, während dieser Zeit auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen und diese Gebiete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Flugshow der &#8220;Blue Angels&#8221; während der California Fleet Week wird am 9. und 10. Oktober den Verkehr an den küstennahen Bereichen der Golden Gate National Recreation Area in <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_SanFrancisco.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber San Francisco &raquo;">San Francisco</a> zum Stillstand bringen. Die Parkplätze werden extrem limitiert sein. Es wird dringend empfohlen, während dieser Zeit auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen und diese Gebiete nur mit Muni, Fahrrad oder Taxi zu bereisen. Alle Parkplätze an Fort Point sind für Schwerbehinderte mit einem gültigen ADA Parkausweis oder entsprechendem Nummernschild reserviert.</p>
<div id="attachment_4032" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4032 " style="margin-left: -9px;" title="Blue_Angels_San_Francisco" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/10/Blue_Angels_San_Francisco.jpg" alt="" width="600" height="398" /><p class="wp-caption-text">Blue Angels über The Rock. Quelle: wikipedia</p></div>
<p>Die am meisten betroffenen Gebiete umfassen in San Francisco Crissy Field, Fort Point und Lands End sowie die Conzelman Road in den Marin Headlands und die East Road und Sommerville Road bei Fort Baker. Die Exekutive des National Park Service koordiniert zusammen mit der California Highway Patrol, CalTrans und anderen Exekutivorganen die Sicherheit der Besucher, managet den Straßenverkehr und den Parkraum und schützt die Ressourcen während dieses sehr populären Events.</p>
<p>Wie in den vergangenen Jahren werden wieder viele Zufahrtstraßen aus Sicherheitsgründen für den Straßenverkehr gesperrt. Außerdem werden einige Parkgebiete geschlossen um sensible Lebensräume und historische Strukturen zu schützen. Die Schließungen umfassen den Marina Boulevard und zwahlreiche Parkplätze entlang des Crissy Field und dem oberen Fort Mason. Die Conzelman Road in den Marin Headlands wird für den Verkehr geöffnet bleiben, die Parkmöglichkeiten werden jedoch limitiert sein. Sobald die Stellplätze belegt sind wird das Gebiet abgesperrt.</p>
<p>Die Schließungen in San Francisco wie in dem Abschnitt der Conzelman Road von Alexander Avenue bis McCullough Road und den Straßen bei Fort Baker werden grundsätzlich eine Stunde vor Beginn der einstündigen Vorführung der Blue Angels gegen 15 Uhr beginnen und rund 45 Minuten nach Ende der Flugshow wieder aufgehoben.</p>
<p>Aktuelle Verkehrsinformationen kann man telefonisch unter 5-1-1 abrufen.</p>
