<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reporter &#187; Yosemite</title>
	<atom:link href="http://www.usa-reporter.com/reporter/tag/yosemite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-reporter.com/reporter</link>
	<description>Magazin über den Südwesten der USA - Nachrichten, neue Reiseberichte, Benzinpreise, Dollarkurs, TV-Tipps, Road Conditions, Erdbeben, Waldbrände, Literatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yosemite: Big Oak Flat Road durch Felssturz blockiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 140]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen Tioga Pass Road und dem Yosemite Valley im Yosemite National Park komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>°Durch einen großen Felssturz ist die Verbindungsstraße zwischen <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> Road und dem Yosemite Valley im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> komplett blockiert. Das Ereignis, das sich am Sonntag abend gegen 23:30 Uhr ereignete, führte zur Schließung der gesamten Big Oak Flat Road zwischen der Foresta Junction am Highway 120 (Big Oak Flat Road) und der Highway 120/140 Junction (El Portal Road) gesperrt. Ein Termin für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest.</p>
<div id="attachment_4167" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4167 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Yosemite-Big_Oak_Flat_Road-Rockfall.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Felssturz auf die Big Oak Flat Road. Foto: NPS</p></div>
<p>Das Yosemite Valley ist noch von Merced/Mariposa aus über Highway 140 (El Portal Road) und von Fresno/Oakhurst über Highway 41 (Wawona Road) aus erreichbar. Die Foresta Road zwischen Foresta und El Portal ist ebenfalls nicht befahrbar. Die Tioga Pass Road ist derzeit wegen Schnee gesperrt.</p>
<p>Der Yosemite National Park bleibt auch weiterhin geöffnet. Durch den Wintersturm, der derzeit in der Gegend wütet, besteht auf einigen Parkstraßen die Pflicht, Schneeketten anzulegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parknews/bofrdclosed12.htm</a> 23.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/24/yosemite-big-oak-flat-road-durch-felssturz-blockiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Schneearmer Winter bietet seltene Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kalender ist auch in den Vereinigten Staaten Winter, doch am Wetter kann man dies derzeit nicht erkennen. Weite Teile des Landes erleben wärmere Temperaturen als üblich, und Schneefall in den westlichen Landesteilen hat es bisher so gut wie nicht gegeben. Dies sind keine besonders guten Nachrichten für Gebiete, deren lokale Ökonomie vom Wintersport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Kalender ist auch in den Vereinigten Staaten Winter, doch am Wetter kann man dies derzeit nicht erkennen. Weite Teile des Landes erleben wärmere Temperaturen als üblich, und Schneefall in den westlichen Landesteilen hat es bisher so gut wie nicht gegeben. Dies sind keine besonders guten Nachrichten für Gebiete, deren lokale Ökonomie vom Wintersport lebt. Aber es bietet auch einige seltene Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu besuchen, die ansonsten zu dieser Jahreszeit für Besucher unzugänglich sind.</p>
<div id="attachment_4157" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-4157 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Tenaya_Lake-Winter" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2012/01/Yosemite-Tenaya_Lake-Winter.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Tenaya Lake im Winter. Foto: Frank Hennemann</p></div>
<p>Ein perfektes Beispiel hierfür ist der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite Nationalpark &raquo;">Yosemite Nationalpark</a> in Kalifornien, der dafür bekannt ist, jedes Jahr große Schneemengen zu erhalten. Bestimmte, vor allem höhergelegene Bereiche des Parks sind zwischen November und April oder sogar noch darüber hinaus unerreichbar. Dies ist in diesem Winter jedoch nicht der Fall, und als Ergebnis bleibt der Park geöffnet, was einen beispiellosen winterlichen Zugang zu selbst einigen der abgelegensten Regionen ermöglicht.</p>
<p>Nehmen wir zum Beispiel die <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_TiogaPass.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Tioga Pass &raquo;">Tioga Pass</a> Road, die als eine der landschaftlich reizvollsten Straßen der gesamten Nationalparks gilt. Der enge, verschlungene Highway windet sich vorbei am Tenaya Lake und den Tuolumne Meadows, der Heimat dutzender Giant Sequoias, während die Berge der Sierra Nevada dies alles überragen. Es ist eine atemberaubende und wunderbare Fahrt das ganze Jahr über, aber Mitte Januar ist diese Straße normalerweise schon längst geschlossen. Es ist nicht unüblich, dass drei oder mehr Meter Schnee die Straße blockieren. Doch in diesem Jahr ist der Tioga Pass immer noch für Besucher geöffnet.</p>
<p>Besser noch bedeutet das Fehlen von Schnee, dass auch die meisten der insgesamt 1.287 Kilometer langen Wanderwege geöffnet bleiben und so den Besuchern die extrem seltene Möglichkeit eröffnen, einige der berühmten Wasserfälle des Parks in einem zugefrorenen Zustand zu erleben. Wie die Tioga Pass Road liegen viele dieser Sehenswürdigkeiten zu dieser Jahreszeit unter Schnee begraben. Aber jetzt können Besucher eine Tageswanderung unternehmen und Yosemite so erleben, wie es nur ganz selten möglich ist: mit einer Eisschicht überzogen. Für eine kurze Wanderung bietet sich der 4,8 Kilometer lange Gaylor Lakes Trail an. Wer mehr Zeit hat kann die Cathedral Lakes oder Glen Aulin Trails erkunden, die an mehreren Bergseen und Wasserfällen vorbeiführen. Man sollte natürlich wie bei jeder Winterwanderung angemessen gekleidet sein und einige Notvorräte mitführen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gadling.com/2012/01/15/lack-of-snow-brings-rare-opportunities-to-yosemite-national-park/" target="_blank">http://www.gadling.com/2012/01/15/lack-of-snow-brings-rare-opportunities-to-yosemite-national-park/</a> 15.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2012/01/19/yosemite-schneearmer-winter-bietet-seltene-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Cabins in Curry Village werden vermutlich entfernt</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Curry Village]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Ein wesentlicher historischer Bestandteil des Yosemite National Parks könnte schon in Kürze selbst Geschichte sein. Die über einhundert Jahre alten Cabins im Curry Village könnten als Folge eines Felssturzes im Jahr 2008 abgerissen werden. Damals wurden 17 Cabins von herabstürzenden Felsen getroffen als die dort untergebrachten Kinder gerade auf einer Wanderung waren (wir berichteten am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wesentlicher historischer Bestandteil des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Parks</a> könnte schon in Kürze selbst Geschichte sein. Die über einhundert Jahre alten Cabins im Curry Village könnten als Folge eines Felssturzes im Jahr 2008 abgerissen werden. Damals wurden 17 Cabins von herabstürzenden Felsen getroffen als die dort untergebrachten Kinder gerade auf einer Wanderung waren (wir berichteten am <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/10/09/yosemite-neuer-bergsturz-3-verletzte-curry-village-evakuiert/">9. Oktober 2008</a>, <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/11/20/yosemite-curry-village-wird-vermutlich-verkleinert/">20. November 2008</a> und <a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/2008/11/23/yosemite-ein-drittel-von-curry-village-wird-geschlossen/">23. November 2008</a>). Der Park schloss daraufhin den Großteil der Cabins und Zelte sowie einige weitere Gebäude im Gebiet des Felssturzes unterhalb des <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Points</a>.</p>
<div id="attachment_3976" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3976 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Curry_Village" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Curry_Village.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Blick vom Glacier Point auf Curry Village. Foto: Stefan Kremer</p></div>
<p>Am Dienstag wurde nun ein Umweltgutachten veröffentlicht, dass die Region als &#8220;großes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Besucher sowie die Parkangestellten&#8221; einstuft. Das Gutachten bewertete 72 Gebäude in einem Gebiet unterhalb der steilen Granitflanke des Glacier Point und empfiehlt die Entfernung der Cabins und die Rückführung des Areals in seinen natürlichen Zustand. Andere mögliche Optionen umfassen den vorläufigen Erhalt der ältesten Strukturen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie an einen sichereren Ort transportiert werden können. Eine Entscheidung hierüber wird der Park im kommenden Monat fällen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/state&amp;id=8298907" target="_blank">http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/state&amp;id=8298907</a> 10.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-cabins-in-curry-village-werden-vermutlich-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Waldbrand nahe der Glacier Point Road wächst</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier Point]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Juli 2011 entstanden im Yosemite National Park durch Blitzschlag mehrere Feuer. Einige davon wurden eingedämmt, aber ein Brandherd &#8211; das Avalanche Fire &#8211; hat sich zu einem Waldbrand ausgedehnt und wird nun als Nutzfeuer verwaltet. Der Brand befindet sich in der Avalanche Creek Drainage nahe der Glacier Point Road innerhalb der Wildnis. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. Juli 2011 entstanden im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> durch Blitzschlag mehrere Feuer. Einige davon wurden eingedämmt, aber ein Brandherd &#8211; das Avalanche Fire &#8211; hat sich zu einem Waldbrand ausgedehnt und wird nun als Nutzfeuer verwaltet. Der Brand befindet sich in der Avalanche Creek Drainage nahe der <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Point</a> Road innerhalb der Wildnis. Es umfasst derzeit 715 acres und wird aus mehreren Gründen von der Feuerwehr nur in Schach gehalten. Hierzu zählen der langfristige Schutz von wertvollen Ressourcen des Parks und der umliegenden Orte Yosemite West und dem Badger Pass Ski Resort.</p>
<div id="attachment_3973" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Avalanche_Fire.jpg"><img class="size-full wp-image-3973 " style="margin-left: -9px;" title="Yosemite-Avalanche_Fire" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/08/Yosemite-Avalanche_Fire.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Blick vom Glacier Point. Foto: Craig Vickers / facebook</p></div>
<p>Das Avalanche Fire könnte sich von seinem jetzigen Standort zwischen Chinquapin und Badger Pass nach Südosten ausdehnen und bis auf 5.800 acres anwachsen. Dies wäre eine natürliche Brandschneise in einem Gebiet, in dem es seit Beginn der Aufzeichnungen keine Brände gab. Der voraussichtliche Löschzeitpunkt wird vom NPS mit 1. September angegeben.</p>
<p>Der Yosemite hat in der Wintersaison 2010-2011 mehr Niederschlag erlebt als im Durchschnitt üblich. Frühling und Sommer waren vergleichsweise kühl, was eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine späte Schneeschmelze nach sich zog. Diese Konditionen liefern den Feuerwehrcrews im Yosemite nun ideale Möglichkeiten, künftigen Bränden im Park vorzubeugen.</p>
<p>Die Parkverwaltung arbeitet derzeit mit dem Mariposa County Air Pollution Control Disctrict (MCAPCD) zusammen, um den Einfluss auf die Luftqualität und die Gesundheit zu beobachten. Gerätschaften zur Luftqualitätsanalyse wurden in den Orten Yosemite West, El Portal und Yosemite Valley installiert. Die Feuerwehrcrews beobachten außerdem die Streuung der Rauchentwicklung an diesem Wochenende.</p>
<p>&#8220;Wir sind sehr froh, dass wir mit dem MCAPCD zusammenarbeiten können um die Beeinträchtigungen auf die Gesundheit durch den Rauch zu reduzieren während wir den großen Waldbrand managen&#8221;, sagte der Yosemite Fire Management Officer Kelly Martin. &#8220;Wir arbeiten daran, sowohl den aktuell entstehenden Rauch zu handhaben als auch die künftigen Emissionen zu kontrollieren. Ohne die Reduzierung gefährlicher Brandstoffe (Unterholz) würden künftige Großbrände, begünstigt durch hohe Temperaturen, sehr viel größere Gefahren darstellen.&#8221;</p>
<p>&#8220;Der Mariposa County Air Pollution Control District versteht die Nutzung von Feuer als Mittel, um die Gesundheit des Waldes und die Sicherheit und den Schutz der umliegenden Gemeinden sicherzustellen. Das oberste Ziel ist jedoch, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Einflüsse des Rauchs auf Herz und Lunge zu minimieren&#8221;, so der Mariposa County Public Health Officer und Air Pollution Control Officer, Dr. Mosher, MD.</p>
<p>Feuerwehrcrews werden entlang der Glacier Point Road verbleiben, umd das Feuer weiter zu beobachten. Der Rauch des Avalanche Fire ist entlang dieser Straße sichtbar sowie auf Abschnitten der Wawona Road (Highway 41), der Big Oak Flat Road (Highway 120), der El Portal Road (Highway 140) und an mehreren anderen Stellen im Yosemite. Durch Blitze ausgelöste Waldbrände ereignen sich regelmäßig während der Sommermonate im Yosemite. Feuer ist ein natürlicher Bestandteil des Sierra Nevada Ökosystems, das die Waldlandschaft über tausende Jahre geformt hat. Das Verwalten von natürlich entstehenden Waldbränden ist vereinbar mit dem derzeitigen Yosemite Fire Management Plan und dem Environmental Impact Statement.</p>
<p>Weitere Informationen über das Fire Management Program und das Avalanche Fire im Yosemite National Park findet man unter <a href="http://www.nps.gov/yose/parkmgmt/current_fire.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parkmgmt/current_fire.htm</a>. Die aktuelle Luftqualität kann man unter <a href="http://www.nps.gov/yose/naturescience/aqmonitoring.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/naturescience/aqmonitoring.htm</a> beobachten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/parknews/avalanchefire1.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/parknews/avalanchefire1.htm</a> 12.08.2011<br />
Quelle: <a href="http://calfire.blogspot.com/2011/08/ynp-yosemite-managed-wildland-fires.html" target="_blank">http://calfire.blogspot.com/2011/08/ynp-yosemite-managed-wildland-fires.html</a> 08.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/08/14/yosemite-waldbrand-nahe-der-glacier-point-road-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Kabel am Half Dome ab Mittwoch montiert</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/21/yosemite-kabel-am-half-dome-ab-mittwoch-montiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-kabel-am-half-dome-ab-mittwoch-montiert</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/21/yosemite-kabel-am-half-dome-ab-mittwoch-montiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Half Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des National Park Service werden am 22. Juni die Kabel am Half Dome montiert. Der Weg vom Yosemite Valley zum Half Dome ist mehr als 17 Meilen lang. Wanderer müssen auf dem Weg, der an Vernal Fall und Nevada Fall vorbeiführt, 4.000 feet Höhenunterschied überwinden. Metallkabel und Holzplanken sind als Sicherheitsmaßnahme auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des National Park Service werden am 22. Juni die Kabel am Half Dome montiert. Der Weg vom Yosemite Valley zum Half Dome ist mehr als 17 Meilen lang. Wanderer müssen auf dem Weg, der an Vernal Fall und Nevada Fall vorbeiführt, 4.000 feet Höhenunterschied überwinden. Metallkabel und Holzplanken sind als Sicherheitsmaßnahme auf dem steilen Rücken des Half Dome angebracht.</p>
<p>Besucher müssen ein Permit erwerben, um den Half Dome besteigen zu dürfen. Diese können drei Monate im Voraus reserviert werden. Wanderer des Half Dome Trail, die den Abschnitt mit den Kabeln nicht nutzen möchten, brauchen keine Erlaubnis. Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.recreation.gov" target="_blank">http://www.recreation.gov</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mercedsunstar.com/2011/06/16/1934398/yosemite-half-dome-cables-open.html" target="_blank">http://www.mercedsunstar.com/2011/06/16/1934398/yosemite-half-dome-cables-open.html</a> 16.06.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/21/yosemite-kabel-am-half-dome-ab-mittwoch-montiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Tioga Pass öffnet am 18. Juni</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/16/yosemite-tioga-pass-offnet-am-18-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-tioga-pass-offnet-am-18-juni</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/16/yosemite-tioga-pass-offnet-am-18-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Die Tioga Road, die Passstraße über die Sierra Nevada im Yosemite National Park (Highway 120), wird am Samstag den 18. Juni um 8 Uhr Ortszeit für den Verkehr freigegeben. Es wird mehrere Passagen mit Halteverbot geben. Besucher sollten darauf gefasst sein, dass aufgrund der noch vorhandenen hohen Schneedecke die Wandermöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Entlang der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tioga Road, die Passstraße über die Sierra Nevada im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> (Highway 120), wird am Samstag den 18. Juni um 8 Uhr Ortszeit für den Verkehr freigegeben. Es wird mehrere Passagen mit Halteverbot geben. Besucher sollten darauf gefasst sein, dass aufgrund der noch vorhandenen hohen Schneedecke die Wandermöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Entlang der Straße gibt es keine Dienstleistungen.</p>
<div id="attachment_3878" class="wp-caption alignnone" style="width: 566px"><img class="size-full wp-image-3878 " style="margin-left: -8px;" title="Yosemite-Tioga_Pass-Schneepflug" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/06/Yosemite-Tioga_Pass-Schneepflug.jpg" alt="" width="556" height="417" /><p class="wp-caption-text">Schneepflug östlich des Olmsted Point. Foto: NPS</p></div>
<p>Seit dem 10. Juni ist die Straße bereits von Crane Flat bis zum Olmsted Point für nicht-motorisierte Fahrräder freigegeben. Östlich von Olmsted Point verhinderte bisher eine Lawinenzone die weitere Freigabe. Von Highway 395 aus ist die Straße für Fahrräder bis Tuolumne Meadows geöffnet.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm" target="_blank">http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm</a> 16.06.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/06/16/yosemite-tioga-pass-offnet-am-18-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Glacier Point ab heute offen</title>
		<link>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/05/27/yosemite-glacier-point-ab-heute-offen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-glacier-point-ab-heute-offen</link>
		<comments>http://www.usa-reporter.com/reporter/2011/05/27/yosemite-glacier-point-ab-heute-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker des Südwestens]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier Point]]></category>
		<category><![CDATA[Highway 120]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Road Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Tioga Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-reporter.com/reporter/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Die Glacier Point Road im Yosemite National Park wird heute um 12 Uhr Ortszeit für den Verkehr freigegeben. Es wird am Glacier Point zunächst nur eingeschränkte Besucherdienstleistungen geben. Chemische Toiletten sind verfügbar, fließendes Wasser hingegen nicht. Einen voraussichtlichen Öffnungstermin für den Bridalveil Creek Campground gibt es noch nicht. Die Straße zum Glacier Point kann aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite_GlacierPoint.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Glacier Point &raquo;">Glacier Point</a> Road im <a href="http://www.westkueste-usa.de/mn_Yosemite.htm" class="kblinker" target="_blank" title="Mehr &#252;ber Yosemite National Park &raquo;">Yosemite National Park</a> wird heute um 12 Uhr Ortszeit für den Verkehr freigegeben. Es wird am Glacier Point zunächst nur eingeschränkte Besucherdienstleistungen geben. Chemische Toiletten sind verfügbar, fließendes Wasser hingegen nicht. Einen voraussichtlichen Öffnungstermin für den Bridalveil Creek Campground gibt es noch nicht.</p>
<div id="attachment_3838" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-3838 " style="margin-left: -8px;" title="Yosemite-Glacier_Point" src="http://www.usa-reporter.com/reporter/wp-content/uploads/2011/05/Yosemite-Glacier_Point.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Blick vom Glacier  Point auf Yosemite Village und die fast ausgetrockneten Yosemite  Falls. Foto: Stefan Kremer</p></div>
